今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
421 位 6326 - クボタ1,672.5(15:30) +24.5+1.49%
422 位 7217 - テイン747(11:22) +11+1.49%
423 位 7752 - リコー1,533.5(15:30) +22.5+1.49%
424 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト)9,875(15:13) +145+1.49%
425 位 9338 - INFORICH(インフォR)3,750(15:30) +55+1.49%
426 位 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD)3,435(15:30) +50+1.48%
427 位 4671 - ファルコホールディングス(ファルコHD)2,329(15:30) +34+1.48%
428 位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月)54,820(14:30) +800+1.48%
429 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS)3,105(15:30) +45+1.47%
430 位 4490 - ビザスク828(15:30) +12+1.47%
431 位 2811 - カゴメ3,003.0(15:30) +43.5+1.47%
432 位 6861 - キーエンス62,840(15:30) +910+1.47%
433 位 6954 - ファナック3,720.0(15:30) +54.0+1.47%
434 位 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス)829(15:30) +12+1.47%
435 位 6676 - バッファロー(BUF)2,085(15:30) +30+1.46%
436 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)208.6(15:30) +3.0+1.46%
437 位 8139 - ナガホリ1,389(15:30) +20+1.46%
438 位 9010 - 富士急行(富士急)2,086(15:30) +30+1.46%
439 位 6432 - 竹内製作所4,530(15:30) +65+1.46%
440 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)697(15:30) +10+1.46%
421 〜 440 / 2347 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事-3.08%
28058 三菱商事-1.73%
38002 丸紅+0.36%
42579 コカ・コーラ ボトラ-8.99%
59201 日本航空+1.15%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ8.96%
59284 カナディアン・ソーラ8.47%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品