今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
441 位 6235 - オプトラン2,364(15:30) +34+1.46%
442 位 5563 - 新日本電工419(15:30) +6+1.45%
443 位 3153 - 八洲電機3,010(15:30) +43+1.45%
444 位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)982(15:30) +14+1.45%
445 位 6952 - カシオ計算機(カシオ)2,078.0(15:30) +29.5+1.44%
446 位 7942 - JSP2,892(15:30) +41+1.44%
447 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G)282(15:30) +4+1.44%
448 位 2034 - NEXT韓国KOSPI・ベア(コスピベア)1,968(15:30) +28+1.44%
449 位 7351 - グッドパッチ495(15:30) +7+1.43%
450 位 5344 - MARUWA53,750(15:30) +760+1.43%
451 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)12,020(15:30) +170+1.43%
452 位 3276 - JPMC2,262(15:30) +32+1.43%
453 位 7792 - コラントッテ1,490(15:30) +21+1.43%
454 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)427(15:30) +6+1.43%
455 位 6634 - JNグループ71(15:30) +1+1.43%
456 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア)12,080(15:30) +170+1.43%
457 位 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア)568(15:30) +8+1.43%
458 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)11,425(15:30) +160+1.42%
459 位 7795 - KYORITSU(KYORIT)215(15:30) +3+1.42%
460 位 4017 - クリーマ215(15:24) +3+1.42%
441 〜 460 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品