「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 441 位 6143 - ソディック | 1,791(15:30) +28 | +1.59% |
| 442 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 4,402(15:30) +69 | +1.59% |
| 443 位 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,495(15:30) +39 | +1.59% |
| 444 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 510(12:30) +8 | +1.59% |
| 445 位 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 1,977(15:30) +31 | +1.59% |
| 446 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 513(15:30) +8 | +1.58% |
| 447 位 9709 - NCS&A | 1,283(15:30) +20 | +1.58% |
| 448 位 3712 - 情報企画 | 1,026(15:30) +16 | +1.58% |
| 449 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 3,550(15:30) +55 | +1.57% |
| 450 位 4100 - 戸田工業(戸田工) | 1,488(15:30) +23 | +1.57% |
| 451 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) | 905(15:30) +14 | +1.57% |
| 452 位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ) | 4,225(15:24) +65 | +1.56% |
| 453 位 8053 - 住友商事(住友商) | 1,629.0(15:30) +25.0 | +1.56% |
| 454 位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 5,220(15:30) +80 | +1.56% |
| 455 位 6551 - ツナググループ・ホールディングス(ツナグGHD) | 589(15:30) +9 | +1.55% |
| 456 位 4461 - 第一工業製薬(一工薬) | 11,160(15:30) +170 | +1.55% |
| 457 位 8368 - 百五銀行(百五銀) | 2,090(15:30) +32 | +1.55% |
| 458 位 6347 - プラコー | 262(15:30) +4 | +1.55% |
| 459 位 8344 - 山形銀行(山形銀) | 3,935(15:30) +60 | +1.55% |
| 460 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 196(15:30) +3 | +1.55% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |