今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
461 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)4,142(15:30) +58+1.42%
462 位 332A - ミーク1,154(15:30) +16+1.41%
463 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD)3,245(15:30) +45+1.41%
464 位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶)7,262(15:30) +101+1.41%
465 位 4772 - SM ENTERTAINMENT JAPAN(SMEJ)72(15:30) +1+1.41%
466 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG)8,707(15:30) +121+1.41%
467 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD)2,742(15:30) +38+1.41%
468 位 1376 - カネコ種苗(カネコ種)1,585(15:30) +22+1.41%
469 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)1,089(15:30) +15+1.40%
470 位 137A - Cocolive(ココリブ)722(09:15) +10+1.40%
471 位 6837 - 京写363(15:30) +5+1.40%
472 位 356A - グローバルX S&P500 キャッシュフロー(GXSPCF)1,526(15:30) +21+1.40%
473 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油)6,230(15:30) +86+1.40%
474 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト)1,886(15:30) +26+1.40%
475 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)365(15:30) +5+1.39%
476 位 7122 - 近畿車輛(近畿車)2,403(15:30) +33+1.39%
477 位 7980 - 重松製作所(重松製)877(15:30) +12+1.39%
478 位 4008 - 住友精化1,454(15:30) +20+1.39%
479 位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW)3,645(15:30) +50+1.39%
480 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD)364(15:30) +5+1.39%
461 〜 480 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品