「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 461 位 8585 - オリエントコーポレーション(オリコ) | 1,125(15:30) +41 | +3.78% |
| 462 位 1632 - NEXT 金融(野村金融) | 35,460(15:19) +1,290 | +3.78% |
| 463 位 7603 - ジーイエット | 192(15:30) +7 | +3.78% |
| 464 位 1871 - ピーエス・コンストラクション(ピーエス) | 3,160(15:30) +115 | +3.78% |
| 465 位 5857 - AREホールディングス(AREHD) | 3,575(15:30) +130 | +3.77% |
| 466 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 330(15:30) +12 | +3.77% |
| 467 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,145(15:30) +78 | +3.77% |
| 468 位 5310 - 東洋炭素 | 5,500(15:30) +200 | +3.77% |
| 469 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 7,160(15:30) +260 | +3.77% |
| 470 位 7283 - 愛三工業(愛三工) | 2,177(15:30) +79 | +3.77% |
| 471 位 1979 - 大氣社(大気社) | 3,585(15:30) +130 | +3.76% |
| 472 位 3187 - ミラタップ | 276(15:30) +10 | +3.76% |
| 473 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 52,410(15:30) +1,900 | +3.76% |
| 474 位 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 2,146.5(15:30) +77.5 | +3.75% |
| 475 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 581(15:30) +21 | +3.75% |
| 476 位 5393 - ニチアス | 7,936(15:30) +286 | +3.74% |
| 477 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,356(15:30) +85 | +3.74% |
| 478 位 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 888(15:30) +32 | +3.74% |
| 479 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,112(15:30) +76 | +3.73% |
| 480 位 2530 - MAXIS HuaAn中国株式(上海180A株)(MX中国株投) | 17,400(15:16) +625 | +3.73% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |