今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 65,018.95 前日比: +882.70 1.38%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
581 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント)253(15:30) +3+1.20%
582 位 3436 - SUMCO2,900.5(15:30) +34.5+1.20%
583 位 4237 - フジプレアム337(15:30) +4+1.20%
584 位 5254 - Arent4,220(15:30) +50+1.20%
585 位 5302 - 日本カーボン(カーボン)5,060(15:30) +60+1.20%
586 位 3634 - ソケッツ594(11:12) +7+1.19%
587 位 8081 - カナデン2,544(15:30) +30+1.19%
588 位 6177 - AppBank(アップバンク)85(15:30) +1+1.19%
589 位 4809 - パラカ2,035(15:30) +24+1.19%
590 位 3674 - オークファン339(15:30) +4+1.19%
591 位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,548(15:30) +18+1.18%
592 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)6,010(15:30) +70+1.18%
593 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)601(15:30) +7+1.18%
594 位 1573 - 中国H株ベア上場投信(H株ベア)8,219(15:30) +96+1.18%
595 位 1773 - YTL86(14:09) +1+1.18%
596 位 3023 - ラサ商事2,054(15:30) +24+1.18%
597 位 4574 - 大幸薬品258(15:30) +3+1.18%
598 位 9554 - AViC(エイビック)1,718(15:30) +20+1.18%
599 位 163A - 半導体フォーカス日本株(ネットリターン)ETN(半導体日本株)18,135(15:30) +210+1.17%
600 位 3374 - 内外テック3,875(15:30) +45+1.17%
581 〜 600 / 2354 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18848 レオパレス21+14.47%
27203 トヨタ自動車-0.13%
34502 武田薬品工業+1.92%
42612 かどや製油+15.75%
55016 JX金属+1.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン14.95%
28975 いちごオフィスリート12.26%
36191 エアトリ9.76%
49284 カナディアン・ソーラ8.25%
59285 東京インフラ・エネル7.37%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1457669(15:30) -18(-20.69%)
234412,195(15:30) -500(-18.55%)
33195497(15:30) -100(-16.75%)
453801,346(15:30) -264(-16.40%)
54446760(15:30) -148(-16.30%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品