「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) | 1,971(15:30) +31 | +1.60% |
| 702 位 3904 - カヤック | 445(15:30) +7 | +1.60% |
| 703 位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 2,641.5(14:28) +41.5 | +1.60% |
| 704 位 6134 - FUJI | 6,721(15:30) +106 | +1.60% |
| 705 位 7236 - ティラド | 14,730(15:30) +230 | +1.59% |
| 706 位 6472 - NTN | 422.2(15:30) +6.6 | +1.59% |
| 707 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 2,049(15:30) +32 | +1.59% |
| 708 位 1605 - INPEX | 3,848(15:30) +60 | +1.58% |
| 709 位 2043 - NEXT アセアン好配当ETN(アセアン50) | 27,690(12:42) +430 | +1.58% |
| 710 位 3551 - ダイニック | 1,036(15:30) +16 | +1.57% |
| 711 位 3123 - サイボー | 645(14:57) +10 | +1.57% |
| 712 位 6369 - トーヨーカネツ(トヨカネツ) | 2,838(15:30) +44 | +1.57% |
| 713 位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 2,397(15:30) +37 | +1.57% |
| 714 位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 4,520(15:30) +70 | +1.57% |
| 715 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 521(15:30) +8 | +1.56% |
| 716 位 6490 - PILLAR | 9,770(15:30) +150 | +1.56% |
| 717 位 7244 - 市光工業(市光工) | 524(15:30) +8 | +1.55% |
| 718 位 3694 - オプティム | 458(15:30) +7 | +1.55% |
| 719 位 2120 - LIFULL | 196(15:30) +3 | +1.55% |
| 720 位 1515 - 日鉄鉱業(日鉄鉱) | 2,554(15:30) +39 | +1.55% |
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
Published on: 2026/03/18 12:25
Published on: 2026/03/08 19:20
Published on: 2026/02/27 17:24
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15016 JX金属 | +5.61% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +1.78% |
| 37974 任天堂 | -8.44% |
| 48411 みずほフィナンシャル | +1.76% |
| 58591 オリックス | +4.49% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.02% |
| 29782 ディーエムエス | 7.44% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.42% |
| 46176 ブランジスタ | 7.17% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 6.90% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 19444 | 247(15:30) -80(-24.46%) |
| 24483 | 2,665(15:30) -700(-20.80%) |
| 39425 | 353(15:30) -80(-18.48%) |
| 46364 | 1,727(15:30) -388(-18.35%) |
| 56366 | 843(15:30) -150(-15.11%) |