今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,183.26 前日比: +539.00 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
701 位 3195 - ジェネレーションパス(ジェネパ)381(15:30) +6+1.60%
702 位 5958 - 三洋工業(三洋工)3,495(15:30) +55+1.60%
703 位 3697 - SHIFT1,463.5(15:30) +23.0+1.60%
704 位 5283 - 高見澤(高見沢)3,180(13:01) +50+1.60%
705 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)38,160(15:30) +600+1.60%
706 位 2974 - 大英産業950(11:26) +15+1.60%
707 位 3054 - ハイパー318(15:30) +5+1.60%
708 位 3977 - フュージョン380(14:38) +6+1.60%
709 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)3,840(15:30) +60+1.59%
710 位 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD)5,110(15:30) +80+1.59%
711 位 7366 - LITALICO(りたりこ)1,344(15:30) +21+1.59%
712 位 9165 - クオルテック1,276(15:30) +20+1.59%
713 位 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ)1,976(15:30) +31+1.59%
714 位 2095 - グローバルX S&P500 配当貴族(GXUS配ヘ)1,089(13:18) +17+1.59%
715 位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)2,887(13:03) +45+1.58%
716 位 1560 - NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシア(野村マレシア)5,130(15:21) +80+1.58%
717 位 2019 - グローバルX 米国優先証券(隔月)(GX優証隔月)967(15:30) +15+1.58%
718 位 9913 - 日邦産業2,438(15:30) +38+1.58%
719 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)2,516.0(15:30) +39.0+1.57%
720 位 4553 - 東和薬品2,654(15:30) +41+1.57%
701 〜 720 / 2422 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+3.00%
27267 ホンダ+1.01%
38306 三菱UFJフィナンシ+3.70%
49984 ソフトバンクグループ+1.24%
55838 楽天銀行+17.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品