「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 9605 - 東映 | 5,510(15:30) +60 | +1.10% |
| 702 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) | 1,375(15:30) +15 | +1.10% |
| 703 位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD) | 5,500(15:30) +60 | +1.10% |
| 704 位 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,150(14:57) +45 | +1.10% |
| 705 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,932(15:30) +21 | +1.10% |
| 706 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,921.5(15:30) +21.0 | +1.10% |
| 707 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,394(15:30) +26 | +1.10% |
| 708 位 7792 - コラントッテ | 1,464(15:30) +16 | +1.10% |
| 709 位 4176 - ココナラ | 368(15:30) +4 | +1.10% |
| 710 位 3402 - 東レ | 933.0(15:30) +10.1 | +1.09% |
| 711 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,297(15:30) +14 | +1.09% |
| 712 位 9057 - 遠州トラック | 3,250(15:30) +35 | +1.09% |
| 713 位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 926(15:30) +10 | +1.09% |
| 714 位 7508 - G-7ホールディングス(GセブンHD) | 1,299(15:30) +14 | +1.09% |
| 715 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,208(15:30) +13 | +1.09% |
| 716 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,863(15:30) +31 | +1.09% |
| 717 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,033(15:30) +11 | +1.08% |
| 718 位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ) | 373(15:30) +4 | +1.08% |
| 719 位 4098 - チタン工業(チタン) | 840(15:30) +9 | +1.08% |
| 720 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,491(15:30) +16 | +1.08% |
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
Published on: 2025/08/14 20:32
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/2/2
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |