「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 701 位 5998 - アドバネクス | 2,840(15:30) +30 | +1.07% |
| 702 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 3,392.0(15:30) +36.0 | +1.07% |
| 703 位 8387 - 四国銀行(四国銀) | 3,315(15:30) +35 | +1.07% |
| 704 位 3134 - Hamee | 283(15:30) +3 | +1.07% |
| 705 位 3560 - ほぼ日 | 4,240(15:30) +45 | +1.07% |
| 706 位 9308 - 乾汽船 | 1,700(15:30) +18 | +1.07% |
| 707 位 6465 - ホシザキ | 5,394(15:30) +57 | +1.07% |
| 708 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) | 2,560(15:30) +27 | +1.07% |
| 709 位 3941 - レンゴー | 1,480.0(15:30) +15.5 | +1.06% |
| 710 位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 190(15:30) +2 | +1.06% |
| 711 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,447.0(15:30) +36.0 | +1.06% |
| 712 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 2,769(15:30) +29 | +1.06% |
| 713 位 3917 - アイリッジ | 475(15:30) +5 | +1.06% |
| 714 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 572(15:30) +6 | +1.06% |
| 715 位 1833 - 奥村組 | 5,730(15:30) +60 | +1.06% |
| 716 位 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,257(15:30) +13 | +1.05% |
| 717 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) | 2,895(15:30) +30 | +1.05% |
| 718 位 5034 - unerry(ウネリー) | 2,303(15:22) +24 | +1.05% |
| 719 位 4208 - UBE | 3,275.0(15:30) +34.0 | +1.05% |
| 720 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ) | 2,701.0(15:30) +28.0 | +1.05% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |