今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,183.26 前日比: +539.00 1.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
721 位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー)517.0(14:35) +8.0+1.57%
722 位 4005 - 住友化学(住友化)364.5(15:30) +5.6+1.56%
723 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン)8,394(15:30) +129+1.56%
724 位 7729 - 東京精密(東京精)8,811(15:30) +135+1.56%
725 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー)520(15:30) +8+1.56%
726 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE)2,274(15:30) +35+1.56%
727 位 2013 - iシェアーズ 米国高配当株 ETF(iS米高配当)228.5(15:30) +3.5+1.56%
728 位 3544 - サツドラホールディングス(サツドラHD)918(15:30) +14+1.55%
729 位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)854(15:30) +13+1.55%
730 位 6951 - 日本電子(日電子)4,851(15:30) +74+1.55%
731 位 6103 - オークマ3,595(15:30) +55+1.55%
732 位 7461 - キムラ460(15:30) +7+1.55%
733 位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV)1,123(15:30) +17+1.54%
734 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ)2,640(15:30) +40+1.54%
735 位 5956 - トーソー529(15:24) +8+1.54%
736 位 7271 - 安永527(15:30) +8+1.54%
737 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,851.0(15:30) +28.0+1.54%
738 位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,255(15:30) +19+1.54%
739 位 3409 - 北日本紡績(北日紡)198(15:30) +3+1.54%
740 位 6532 - ベイカレント8,268(15:30) +125+1.54%
721 〜 740 / 2422 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+3.00%
27267 ホンダ+1.01%
38306 三菱UFJフィナンシ+3.70%
49984 ソフトバンクグループ+1.24%
55838 楽天銀行+17.86%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品