「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
741 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 1,027(15:30) +13 | +1.28% |
742 位 6820 - アイコム | 2,858(15:30) +36 | +1.28% |
743 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 793(15:30) +10 | +1.28% |
744 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 712(15:30) +9 | +1.28% |
745 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) | 1,664(15:30) +21 | +1.28% |
746 位 7521 - ムサシ | 2,130(15:30) +27 | +1.28% |
747 位 9882 - イエローハット(イエロハット) | 1,661(15:30) +21 | +1.28% |
748 位 6218 - エンシュウ | 475(15:30) +6 | +1.28% |
749 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 398(15:30) +5 | +1.27% |
750 位 8914 - エリアリンク | 2,639(15:30) +33 | +1.27% |
751 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) | 319(15:30) +4 | +1.27% |
752 位 9022 - JR東海 | 3,980(15:30) +50 | +1.27% |
753 位 1949 - 住友電設 | 7,150(15:30) +90 | +1.27% |
754 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR) | 167,100(15:30) +2,100 | +1.27% |
755 位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳) | 400(15:07) +5 | +1.27% |
756 位 9827 - リリカラ | 637(15:30) +8 | +1.27% |
757 位 3023 - ラサ商事 | 1,670(15:30) +21 | +1.27% |
758 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,909(15:30) +24 | +1.27% |
759 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,902(15:30) +36 | +1.26% |
760 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 4,025(15:30) +50 | +1.26% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |