今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)1,027(15:30) +13+1.28%
742 位 6820 - アイコム2,858(15:30) +36+1.28%
743 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)793(15:30) +10+1.28%
744 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)712(15:30) +9+1.28%
745 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,664(15:30) +21+1.28%
746 位 7521 - ムサシ2,130(15:30) +27+1.28%
747 位 9882 - イエローハット(イエロハット)1,661(15:30) +21+1.28%
748 位 6218 - エンシュウ475(15:30) +6+1.28%
749 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)398(15:30) +5+1.27%
750 位 8914 - エリアリンク2,639(15:30) +33+1.27%
751 位 3645 - メディカルネット(メディカルN)319(15:30) +4+1.27%
752 位 9022 - JR東海3,980(15:30) +50+1.27%
753 位 1949 - 住友電設7,150(15:30) +90+1.27%
754 位 3295 - ヒューリックリート投資法人(HULICR)167,100(15:30) +2,100+1.27%
755 位 6439 - 中日本鋳工(中日鋳)400(15:07) +5+1.27%
756 位 9827 - リリカラ637(15:30) +8+1.27%
757 位 3023 - ラサ商事1,670(15:30) +21+1.27%
758 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD)1,909(15:30) +24+1.27%
759 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)2,902(15:30) +36+1.26%
760 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)4,025(15:30) +50+1.26%
741 〜 760 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品