「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 741 位 1691 - WisdomTree ガソリン上場投資信託(WTガソリン) | 16,235(15:30) +160 | +1.00% |
| 742 位 7111 - INEST | 503(15:30) +5 | +1.00% |
| 743 位 7482 - シモジマ | 1,516(15:30) +15 | +1.00% |
| 744 位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 5,070(15:30) +50 | +1.00% |
| 745 位 6224 - JRC | 1,214(15:30) +12 | +1.00% |
| 746 位 1724 - シンクレイヤ | 710(15:13) +7 | +1.00% |
| 747 位 4198 - テンダ | 505(15:30) +5 | +1.00% |
| 748 位 6279 - 瑞光 | 919(15:30) +9 | +0.99% |
| 749 位 7813 - プラッツ | 915(15:30) +9 | +0.99% |
| 750 位 6652 - IDEC | 3,585(15:30) +35 | +0.99% |
| 751 位 5933 - アルインコ | 1,117(15:30) +11 | +0.99% |
| 752 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 407(15:30) +4 | +0.99% |
| 753 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,625(15:30) +16 | +0.99% |
| 754 位 8061 - 西華産業(西華産) | 2,971(15:30) +29 | +0.99% |
| 755 位 4971 - メック | 6,100(15:30) +60 | +0.99% |
| 756 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,346(15:30) +23 | +0.99% |
| 757 位 6820 - アイコム | 3,615(15:30) +35 | +0.98% |
| 758 位 7992 - セーラー万年筆(セーラー) | 103(15:30) +1 | +0.98% |
| 759 位 2488 - JTP | 1,440(15:30) +14 | +0.98% |
| 760 位 2489 - アドウェイズ | 414(15:30) +4 | +0.98% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |