今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,610.17 前日比: -278.38 -0.65%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 6904 - 原田工業482(15:30) +6+1.26%
762 位 6930 - 日本アンテナ883(15:30) +11+1.26%
763 位 2469 - ヒビノ2,660(15:30) +33+1.26%
764 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD)1,288(15:30) +16+1.26%
765 位 6548 - 旅工房161(15:24) +2+1.26%
766 位 6652 - IDEC2,348(15:30) +29+1.25%
767 位 3992 - ニーズウェル567(15:30) +7+1.25%
768 位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ)3,645(15:30) +45+1.25%
769 位 5019 - 出光興産982.7(15:30) +12.1+1.25%
770 位 7716 - ナカニシ2,111(15:30) +26+1.25%
771 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海)3,240(15:30) +40+1.25%
772 位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,618(15:30) +20+1.25%
773 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)2,840(15:30) +35+1.25%
774 位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)162(15:30) +2+1.25%
775 位 6231 - 木村工機11,340(15:30) +140+1.25%
776 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD)572(13:46) +7+1.24%
777 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス)327(15:30) +4+1.24%
778 位 6383 - ダイフク4,584(15:30) +56+1.24%
779 位 6384 - 昭和真空1,390(15:30) +17+1.24%
780 位 7839 - SHOEI1,885(15:30) +23+1.24%
761 〜 780 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品