「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
781 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 138(15:30) +2 | +1.47% |
782 位 6521 - オキサイド | 1,313(15:30) +19 | +1.47% |
783 位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株) | 2,821(15:30) +41 | +1.47% |
784 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 691(15:30) +10 | +1.47% |
785 位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有) | 13,245(15:30) +190 | +1.46% |
786 位 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,370(15:30) +34 | +1.46% |
787 位 3092 - ZOZO | 1,633.0(15:30) +23.5 | +1.46% |
788 位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株) | 3,338(15:30) +48 | +1.46% |
789 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 139(15:30) +2 | +1.46% |
790 位 3987 - エコモット | 421(15:30) +6 | +1.45% |
791 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,010(15:30) +43 | +1.45% |
792 位 4481 - ベース | 3,140(15:30) +45 | +1.45% |
793 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,650(15:30) +38 | +1.45% |
794 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 70(15:30) +1 | +1.45% |
795 位 9051 - センコン物流 | 1,049(12:44) +15 | +1.45% |
796 位 3323 - レカム | 70(15:30) +1 | +1.45% |
797 位 6471 - 日本精工(日精工) | 641.1(15:30) +9.1 | +1.44% |
798 位 6557 - AIAIグループ(AIAI) | 1,334(15:30) +19 | +1.44% |
799 位 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 853(15:07) +12 | +1.43% |
800 位 8081 - カナデン | 1,556(15:30) +22 | +1.43% |
Published on: 2025/04/11 16:11
Published on: 2025/04/04 16:28
Published on: 2025/04/01 16:20
Published on: 2025/03/28 15:20
Published on: 2025/02/13 15:29
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2024/5/7
2024/5/1
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18316 三井住友フィナンシャ | +2.95% |
26758 ソニーグループ | +1.73% |
35076 インフロニア・ホール | -1.11% |
44527 ロート製薬 | +0.54% |
58136 サンリオ | +2.50% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー | 12.63% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.03% |
37523 アールビバン | 8.97% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 126(15:30) -45(-26.32%) |
29399 | 891(15:30) -218(-19.66%) |
39090 | 1,074(15:30) -247(-18.70%) |
48897 | 430(15:30) -85(-16.50%) |
56753 | 812.6(15:30) -124.8(-13.31%) |