「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 801 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) | 1,676(15:30) +16 | +0.96% |
| 802 位 6954 - ファナック | 6,938(15:30) +65 | +0.95% |
| 803 位 5563 - 新日本電工 | 425(15:30) +4 | +0.95% |
| 804 位 6231 - 木村工機 | 12,750(15:30) +120 | +0.95% |
| 805 位 6748 - 星和電機(星和電) | 744(15:30) +7 | +0.95% |
| 806 位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 2,456(15:30) +23 | +0.95% |
| 807 位 2337 - いちご | 427(15:30) +4 | +0.95% |
| 808 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 15,395(15:30) +145 | +0.95% |
| 809 位 3479 - TKP | 1,833(15:30) +17 | +0.94% |
| 810 位 6306 - 日工 | 962(15:30) +9 | +0.94% |
| 811 位 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 429(15:30) +4 | +0.94% |
| 812 位 1383 - ベルグアース | 2,993(15:30) +28 | +0.94% |
| 813 位 6078 - バリューHR | 1,510(15:30) +14 | +0.94% |
| 814 位 1848 - 富士ピー・エス(富士PS) | 645(15:30) +6 | +0.94% |
| 815 位 8154 - 加賀電子 | 4,285(15:30) +40 | +0.94% |
| 816 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽) | 2,790.0(15:30) +26.0 | +0.94% |
| 817 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 2,147(15:30) +20 | +0.94% |
| 818 位 4392 - FIG | 1,075(15:30) +10 | +0.94% |
| 819 位 1945 - 東京エネシス | 2,035(15:30) +19 | +0.94% |
| 820 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 2,564(15:30) +24 | +0.94% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |