「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 821 位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 967(15:30) +9 | +0.94% |
| 822 位 2730 - エディオン | 2,479(15:30) +23 | +0.94% |
| 823 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 5,420(15:30) +50 | +0.93% |
| 824 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 7,776(15:30) +72 | +0.93% |
| 825 位 4174 - アピリッツ | 760(15:30) +7 | +0.93% |
| 826 位 6054 - リブセンス | 109(15:30) +1 | +0.93% |
| 827 位 8158 - ソーダニッカ | 1,195(15:30) +11 | +0.93% |
| 828 位 3137 - ファンデリー | 216(15:30) +2 | +0.93% |
| 829 位 9793 - ダイセキ | 3,795(15:30) +35 | +0.93% |
| 830 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 2,057(15:30) +19 | +0.93% |
| 831 位 6250 - やまびこ | 3,825(15:30) +35 | +0.92% |
| 832 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) | 1,207.0(15:30) +11.0 | +0.92% |
| 833 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,528(15:30) +14 | +0.92% |
| 834 位 7460 - ヤギ | 1,762(15:30) +16 | +0.92% |
| 835 位 4966 - 上村工業(上村工) | 24,130(15:30) +220 | +0.92% |
| 836 位 4755 - 楽天グループ | 797.6(15:30) +7.3 | +0.92% |
| 837 位 287A - 黒田グループ | 1,098(15:30) +10 | +0.92% |
| 838 位 8742 - 小林洋行 | 550(15:30) +5 | +0.92% |
| 839 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) | 659(15:30) +6 | +0.92% |
| 840 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 2,555(15:30) +23 | +0.91% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |