「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
821 位 5991 - ニッパツ | 1,862.0(15:30) +22.0 | +1.20% |
822 位 7427 - エコートレーディング(エコーTD) | 926(15:30) +11 | +1.20% |
823 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) | 845(15:24) +10 | +1.20% |
824 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,611(15:30) +31 | +1.20% |
825 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) | 509(15:30) +6 | +1.19% |
826 位 3388 - 明治電機工業 | 2,133(15:30) +25 | +1.19% |
827 位 7426 - 山大 | 1,279(14:19) +15 | +1.19% |
828 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 290.0(15:30) +3.4 | +1.19% |
829 位 9795 - ステップ | 2,379(15:30) +28 | +1.19% |
830 位 8570 - イオンフィナンシャルサービス(イオンFS) | 1,489.5(15:30) +17.5 | +1.19% |
831 位 4490 - ビザスク | 769(15:30) +9 | +1.18% |
832 位 8267 - イオン | 5,553(15:30) +65 | +1.18% |
833 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) | 172(15:30) +2 | +1.18% |
834 位 3323 - レカム | 86(15:30) +1 | +1.18% |
835 位 6470 - 大豊工業 | 686(15:30) +8 | +1.18% |
836 位 9692 - シーイーシー | 2,395(15:30) +28 | +1.18% |
837 位 2032 - NEXT 香港ハンセン・ベア(ハンセンベア) | 5,837(10:30) +68 | +1.18% |
838 位 6199 - セラク | 1,636(15:30) +19 | +1.18% |
839 位 8077 - トルク | 259(15:30) +3 | +1.17% |
840 位 184A - 学びエイド | 604(15:30) +7 | +1.17% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
11757 | 5(15:30) -9(-64.29%) |
2260A | 8(15:30) -2(-20.00%) |
31844 | 825(15:30) -110(-11.76%) |
47615 | 159(15:30) -21(-11.67%) |
53077 | 795(15:30) -93(-10.47%) |