今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 38,128.13 前日比: -55.13 -0.14%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー)436(15:30) +6+1.40%
822 位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)28,200(15:30) +390+1.40%
823 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)1,487.5(15:30) +20.5+1.40%
824 位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)799(15:30) +11+1.40%
825 位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)653(15:30) +9+1.40%
826 位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)40,010(15:30) +550+1.39%
827 位 7613 - シークス1,094(15:30) +15+1.39%
828 位 7771 - 日本精密73(15:30) +1+1.39%
829 位 6866 - HIOKI5,850(15:30) +80+1.39%
830 位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品)2,545(15:30) +35+1.39%
831 位 257A - SMT ETF日本株厳選投資(SMT厳選投)2,118(15:30) +29+1.39%
832 位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,619(10:29) +22+1.38%
833 位 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾)734(15:10) +10+1.38%
834 位 4165 - プレイド1,174(15:30) +16+1.38%
835 位 1486 - 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)(日興米債ヘ無)22,820(14:55) +310+1.38%
836 位 6060 - こころネット955(15:30) +13+1.38%
837 位 8562 - 福島銀行(福島銀)221(15:30) +3+1.38%
838 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH)956(15:10) +13+1.38%
839 位 2562 - 上場インデックスファンド米国株式ヘッジ(日興ダウヘ有)3,087(15:30) +42+1.38%
840 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー)220(15:30) +3+1.38%
821 〜 840 / 2422 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15076 インフロニア・ホール-1.11%
28316 三井住友フィナンシャ+2.95%
36758 ソニーグループ+1.73%
41821 三井住友建設+0.37%
59433 KDDI-2.54%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー12.63%
23205 ダイドーリミテッド12.03%
37523 アールビバン8.97%
49287 ジャパン・インフラフ8.68%
59284 カナディアン・ソーラ8.26%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13070126(15:30) -45(-26.32%)
29399891(15:30) -218(-19.66%)
390901,074(15:30) -247(-18.70%)
48897430(15:30) -85(-16.50%)
56753812.6(15:30) -124.8(-13.31%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品