「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 841 位 6381 - アネスト岩田 | 1,698(15:30) +44 | +2.66% |
| 842 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 3,280(15:30) +85 | +2.66% |
| 843 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 4,939(15:30) +128 | +2.66% |
| 844 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) | 26,775(15:30) +695 | +2.66% |
| 845 位 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,851(15:30) +48 | +2.66% |
| 846 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 1,472(15:30) +38 | +2.65% |
| 847 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電) | 659(15:30) +17 | +2.65% |
| 848 位 3023 - ラサ商事 | 2,127(15:30) +55 | +2.65% |
| 849 位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD) | 1,316(15:30) +34 | +2.65% |
| 850 位 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 8,950(15:30) +230 | +2.64% |
| 851 位 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 8,160(15:30) +210 | +2.64% |
| 852 位 328A - グローバルX プライシングパワー・リーダーズ(GX価格日株) | 1,320(15:03) +34 | +2.64% |
| 853 位 4021 - 日産化学(日産化) | 5,561(15:30) +143 | +2.64% |
| 854 位 6574 - コンヴァノ | 117(15:30) +3 | +2.63% |
| 855 位 7915 - NISSHA | 1,287(15:30) +33 | +2.63% |
| 856 位 7927 - ムトー精工 | 2,273(15:30) +58 | +2.62% |
| 857 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 7,040(15:30) +180 | +2.62% |
| 858 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 978(15:30) +25 | +2.62% |
| 859 位 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 1,729(15:30) +44 | +2.61% |
| 860 位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) | 3,306(15:30) +84 | +2.61% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |