今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素)690(15:30) +8+1.17%
842 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,502(15:30) +29+1.17%
843 位 4554 - 富士製薬工業(富士製薬)1,467(15:30) +17+1.17%
844 位 7265 - エイケン工業3,895(13:48) +45+1.17%
845 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス)5,339(15:30) +62+1.17%
846 位 4183 - 三井化学3,647.0(15:30) +42.0+1.17%
847 位 4631 - DIC3,368.0(15:30) +39.0+1.17%
848 位 9672 - 東京都競馬(東競馬)5,180(15:30) +60+1.17%
849 位 6961 - エンプラス5,210(15:30) +60+1.17%
850 位 3844 - コムチュア1,729(15:30) +20+1.17%
851 位 3854 - アイル2,944(15:30) +34+1.17%
852 位 2555 - 東証REIT ETF(東証リート)1,985.0(15:30) +23.0+1.17%
853 位 6237 - イワキ(イワキポンプ)2,535(15:30) +29+1.16%
854 位 4482 - ウィルズ695(15:30) +8+1.16%
855 位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,704.0(15:30) +19.5+1.16%
856 位 1878 - 大東建託(大東建)16,200(15:30) +185+1.16%
857 位 9090 - AZ-COM丸和ホールディングス(AZ丸和HD)1,226(15:30) +14+1.16%
858 位 7420 - 佐鳥電機1,839(15:30) +21+1.16%
859 位 1595 - NZAM REIT指数(農中Jリート)1,962.5(15:30) +22.5+1.16%
860 位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R)1,137(14:46) +13+1.16%
841 〜 860 / 2737 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品