今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 61,409.29 前日比: -1,244.76 -1.99%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
841 位 8392 - 大分銀行(大分銀)2,160(15:30) +28+1.31%
842 位 7241 - フタバ産業(フタバ)1,008(15:30) +13+1.31%
843 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,464.0(15:30) +19.0+1.31%
844 位 6976 - 太陽誘電6,750(15:30) +87+1.31%
845 位 7752 - リコー1,359.5(15:30) +17.5+1.30%
846 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター)3,030(15:30) +39+1.30%
847 位 5332 - TOTO7,175(15:30) +92+1.30%
848 位 7201 - 日産自動車(日産自)350.2(15:30) +4.5+1.30%
849 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD)3,500.0(15:30) +45.0+1.30%
850 位 9313 - 丸八倉庫(丸八倉)1,089(12:30) +14+1.30%
851 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)780(15:30) +10+1.30%
852 位 8091 - ニチモウ2,267(15:30) +29+1.30%
853 位 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ)1,967(15:30) +25+1.29%
854 位 9632 - スバル興業(スバル)3,525(15:30) +45+1.29%
855 位 2911 - 旭松食品2,274(12:30) +29+1.29%
856 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB)5,500(15:30) +70+1.29%
857 位 313A - iシェアーズ S&P 500 トップ 20(iSST20)259.5(15:30) +3.3+1.29%
858 位 4386 - SIGグループ(SIGG)865(15:30) +11+1.29%
859 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,424(15:30) +18+1.28%
860 位 7743 - シード552(15:30) +7+1.28%
841 〜 860 / 2352 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品