今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,088.54 前日比: +176.78 0.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ)2,940(15:30) +26+0.89%
862 位 3915 - テラスカイ2,037(15:30) +18+0.89%
863 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ)1,720(15:30) +15+0.88%
864 位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)2,408.0(15:30) +21.0+0.88%
865 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア)2,176(15:30) +19+0.88%
866 位 5444 - 大和工業(大和工)9,435(15:30) +82+0.88%
867 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)685(15:30) +6+0.88%
868 位 2138 - クルーズ575(15:30) +5+0.88%
869 位 7822 - 永大産業230(15:30) +2+0.88%
870 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)806(15:30) +7+0.88%
871 位 3763 - プロシップ1,499(15:30) +13+0.87%
872 位 9504 - 中国電力(中国電)925.0(15:30) +8.0+0.87%
873 位 7878 - 光・彩1,041(13:22) +9+0.87%
874 位 1980 - ダイダン6,920(15:30) +60+0.87%
875 位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア)583(15:30) +5+0.87%
876 位 8278 - フジ1,976(15:30) +17+0.87%
877 位 7554 - 幸楽苑1,044(15:30) +9+0.87%
878 位 3003 - ヒューリック1,618.0(15:30) +14.0+0.87%
879 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB)814(15:30) +7+0.87%
880 位 8273 - イズミ2,938(15:30) +25+0.86%
861 〜 880 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品