今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 7509 - アイエーグループ(アイエーG)3,775(15:14) +45+1.21%
862 位 3526 - 芦森工業(芦森工)4,200(15:30) +50+1.20%
863 位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ)13,530(15:30) +160+1.20%
864 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)337(15:30) +4+1.20%
865 位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)84(15:30) +1+1.20%
866 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール)1,852(15:24) +22+1.20%
867 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託)47,300(15:30) +560+1.20%
868 位 3793 - ドリコム507(15:30) +6+1.20%
869 位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス)1,690(15:30) +20+1.20%
870 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,430(15:30) +17+1.20%
871 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM)1,016(15:30) +12+1.20%
872 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)3,035(15:30) +36+1.20%
873 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)2,205(15:30) +26+1.19%
874 位 6291 - 日本エアーテック(エアーテック)1,194(15:30) +14+1.19%
875 位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)3,830(15:09) +45+1.19%
876 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク)679(15:22) +8+1.19%
877 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)5,455(15:30) +64+1.19%
878 位 7417 - 南陽1,356(15:30) +16+1.19%
879 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,355(15:30) +16+1.19%
880 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,970(15:30) +70+1.19%
861 〜 880 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品