今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,300.44 前日比: +2,342.91 3.66%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
861 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD)2,270.5(15:30) +20.0+0.89%
862 位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)2,276(15:30) +20+0.89%
863 位 8624 - いちよし証券(いちよし)1,583(15:30) +14+0.89%
864 位 7962 - キングジム790(15:30) +7+0.89%
865 位 6557 - AIAIグループ(AIAI)681(15:30) +6+0.89%
866 位 5706 - 三井金属33,900(15:30) +300+0.89%
867 位 7477 - ムラキ1,703(09:37) +15+0.89%
868 位 7915 - NISSHA1,366(15:30) +12+0.89%
869 位 4005 - 住友化学(住友化)552.8(15:30) +4.8+0.88%
870 位 6579 - ログリー344(15:30) +3+0.88%
871 位 8285 - 三谷産業689(15:30) +6+0.88%
872 位 5958 - 三洋工業(三洋工)4,560(15:30) +40+0.88%
873 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R)932(15:30) +8+0.87%
874 位 3551 - ダイニック1,397(15:30) +12+0.87%
875 位 1905 - テノックス1,514(15:30) +13+0.87%
876 位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,044(15:30) +9+0.87%
877 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM)1,044(15:30) +9+0.87%
878 位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設)2,913(15:30) +25+0.87%
879 位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)116(15:30) +1+0.87%
880 位 3402 - 東レ1,179.5(15:30) +10.0+0.86%
861 〜 880 / 2215 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート11.89%
29284 カナディアン・ソーラ7.72%
39285 東京インフラ・エネル7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ7.31%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品