「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 1,968(15:30) +17 | +0.87% |
| 862 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) | 466(15:30) +4 | +0.87% |
| 863 位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック) | 2,776(15:30) +24 | +0.87% |
| 864 位 9474 - ゼンリン | 924(15:30) +8 | +0.87% |
| 865 位 1309 - NEXT FUNDS 上証50連動型(野村上証50) | 53,490(12:56) +460 | +0.87% |
| 866 位 2334 - イオレ | 589(15:30) +5 | +0.86% |
| 867 位 6157 - 日進工具 | 819(15:30) +7 | +0.86% |
| 868 位 3646 - 駅探 | 350(15:30) +3 | +0.86% |
| 869 位 7464 - セフテック | 1,519(15:30) +13 | +0.86% |
| 870 位 2972 - サンケイリアルエステート投資法人(サンケイRE) | 105,800(15:30) +900 | +0.86% |
| 871 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 2,001(15:30) +17 | +0.86% |
| 872 位 4073 - ジィ・シィ企画(ジィ・シィ) | 468(15:30) +4 | +0.86% |
| 873 位 195A - MUSCAT GROUP(マスカットG) | 706(15:30) +6 | +0.86% |
| 874 位 6272 - レオン自動機(レオン) | 1,519(15:30) +13 | +0.86% |
| 875 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) | 5,481(15:30) +46 | +0.85% |
| 876 位 7551 - ウェッズ | 711(14:36) +6 | +0.85% |
| 877 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,066(15:30) +9 | +0.85% |
| 878 位 7760 - IMV | 2,020(15:30) +17 | +0.85% |
| 879 位 3647 - アスリナ | 119(15:30) +1 | +0.85% |
| 880 位 9760 - 進学会ホールディングス(進学会HD) | 119(15:30) +1 | +0.85% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |