今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
881 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,872.5(15:30) +22.0+1.19%
882 位 6141 - DMG森精機3,323.0(15:30) +39.0+1.19%
883 位 1860 - 戸田建設(戸田建)1,027.0(15:30) +12.0+1.18%
884 位 7715 - 長野計器2,066(15:30) +24+1.18%
885 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)86(15:30) +1+1.18%
886 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興)1,549(15:30) +18+1.18%
887 位 9872 - 北恵940(15:30) +11+1.18%
888 位 3137 - ファンデリー518(15:30) +6+1.17%
889 位 6306 - 日工781(15:30) +9+1.17%
890 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン)521(15:30) +6+1.17%
891 位 9532 - 大阪ガス(大ガス)4,325(15:30) +50+1.17%
892 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工)1,464(15:30) +17+1.17%
893 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,552.5(15:30) +29.5+1.17%
894 位 6976 - 太陽誘電2,942.0(15:30) +34.0+1.17%
895 位 7990 - グローブライド(グロブライド)2,344(15:30) +27+1.17%
896 位 2221 - 岩塚製菓3,055(15:24) +35+1.16%
897 位 6707 - サンケン電気(サンケン)8,563(15:30) +98+1.16%
898 位 4975 - JCU4,360(15:30) +50+1.16%
899 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,310(15:30) +15+1.16%
900 位 4263 - サスメド783(15:30) +9+1.16%
881 〜 900 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品