「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
881 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 1,872.5(15:30) +22.0 | +1.19% |
882 位 6141 - DMG森精機 | 3,323.0(15:30) +39.0 | +1.19% |
883 位 1860 - 戸田建設(戸田建) | 1,027.0(15:30) +12.0 | +1.18% |
884 位 7715 - 長野計器 | 2,066(15:30) +24 | +1.18% |
885 位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 86(15:30) +1 | +1.18% |
886 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) | 1,549(15:30) +18 | +1.18% |
887 位 9872 - 北恵 | 940(15:30) +11 | +1.18% |
888 位 3137 - ファンデリー | 518(15:30) +6 | +1.17% |
889 位 6306 - 日工 | 781(15:30) +9 | +1.17% |
890 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 521(15:30) +6 | +1.17% |
891 位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 4,325(15:30) +50 | +1.17% |
892 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,464(15:30) +17 | +1.17% |
893 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,552.5(15:30) +29.5 | +1.17% |
894 位 6976 - 太陽誘電 | 2,942.0(15:30) +34.0 | +1.17% |
895 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,344(15:30) +27 | +1.17% |
896 位 2221 - 岩塚製菓 | 3,055(15:24) +35 | +1.16% |
897 位 6707 - サンケン電気(サンケン) | 8,563(15:30) +98 | +1.16% |
898 位 4975 - JCU | 4,360(15:30) +50 | +1.16% |
899 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,310(15:30) +15 | +1.16% |
900 位 4263 - サスメド | 783(15:30) +9 | +1.16% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |