「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 901 位 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,810(12:33) +15 | +0.84% |
| 902 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 2,034.0(15:30) +17.0 | +0.84% |
| 903 位 9651 - 日本プロセス | 1,950(15:30) +16 | +0.83% |
| 904 位 9904 - ベリテ | 243(15:30) +2 | +0.83% |
| 905 位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 365(15:30) +3 | +0.83% |
| 906 位 4712 - KeyHolder(KeyH) | 733(15:30) +6 | +0.83% |
| 907 位 3580 - 小松マテーレ | 731(15:30) +6 | +0.83% |
| 908 位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 1,827(15:30) +15 | +0.83% |
| 909 位 3903 - gumi | 246(15:30) +2 | +0.82% |
| 910 位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 2,938(15:30) +24 | +0.82% |
| 911 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,971(15:30) +16 | +0.82% |
| 912 位 4189 - KHネオケム | 3,080(15:30) +25 | +0.82% |
| 913 位 1847 - イチケン | 2,752(15:30) +22 | +0.81% |
| 914 位 7927 - ムトー精工 | 2,369(15:30) +19 | +0.81% |
| 915 位 4019 - スタメン | 620(15:30) +5 | +0.81% |
| 916 位 6810 - マクセル | 2,117(15:30) +17 | +0.81% |
| 917 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 3,725(15:30) +30 | +0.81% |
| 918 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 2,002(15:30) +16 | +0.81% |
| 919 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,980(15:30) +16 | +0.81% |
| 920 位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ) | 9,900(12:54) +80 | +0.81% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |