「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921 位 2041 - NEXT NY ダウ・ベア・ドルヘッジETN(NYダウベア) | 1,984(15:30) +16 | +0.81% |
| 922 位 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 497(15:30) +4 | +0.81% |
| 923 位 4891 - ティムス | 125(15:30) +1 | +0.81% |
| 924 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 1,859(15:30) +15 | +0.81% |
| 925 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 4,471(15:30) +36 | +0.81% |
| 926 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) | 1,983(15:30) +16 | +0.81% |
| 927 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) | 866(15:30) +7 | +0.81% |
| 928 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,011(15:30) +16 | +0.80% |
| 929 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,150(15:30) +25 | +0.80% |
| 930 位 3678 - メディアドゥ | 1,257(15:30) +10 | +0.80% |
| 931 位 2303 - ドーン | 1,378(15:30) +11 | +0.80% |
| 932 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 756(15:30) +6 | +0.80% |
| 933 位 6742 - 京三製作所(京三) | 1,011(15:30) +8 | +0.80% |
| 934 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 755(15:30) +6 | +0.80% |
| 935 位 8226 - 理経 | 382(15:30) +3 | +0.79% |
| 936 位 4042 - 東ソー | 2,561.0(15:30) +20.0 | +0.79% |
| 937 位 9336 - 大栄環境 | 3,820(15:30) +30 | +0.79% |
| 938 位 4189 - KHネオケム | 3,185(15:30) +25 | +0.79% |
| 939 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) | 1,551(15:30) +12 | +0.78% |
| 940 位 7358 - ポピンズ | 1,809(15:30) +14 | +0.78% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |