今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,807.82 前日比: +174.53 0.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
921 位 8086 - ニプロ1,524.5(15:30) +17.0+1.13%
922 位 1905 - テノックス1,340(15:30) +15+1.13%
923 位 5187 - クリエートメディック(クリエート)985(15:30) +11+1.13%
924 位 2376 - サイネックス804(13:33) +9+1.13%
925 位 1966 - 高田工業所(高田工)1,605(15:30) +18+1.13%
926 位 1495 - 上場インデックスファンドアジアリート(日興アジリト)10,700(15:30) +120+1.13%
927 位 4725 - CAC Holdings(CAC)2,142(15:30) +24+1.13%
928 位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)10,315(15:30) +115+1.13%
929 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気)4,025(15:30) +45+1.13%
930 位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,628(13:45) +18+1.12%
931 位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体)434.8(15:24) +4.8+1.12%
932 位 3612 - ワールド2,983(15:30) +33+1.12%
933 位 6745 - ホーチキ3,625(15:30) +40+1.12%
934 位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG)2,792(15:30) +31+1.12%
935 位 5031 - モイ270(15:30) +3+1.12%
936 位 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ)2,528.5(15:30) +28.0+1.12%
937 位 6804 - ホシデン2,256(15:30) +25+1.12%
938 位 9513 - Jパワー2,889.0(15:30) +32.0+1.12%
939 位 5125 - ファインズ631(15:30) +7+1.12%
940 位 5240 - monoAI technology(monoAI)272(15:30) +3+1.12%
921 〜 940 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品