「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 921 位 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,997(15:30) +16 | +0.81% |
| 922 位 3659 - ネクソン | 2,247.0(15:30) +18.0 | +0.81% |
| 923 位 2293 - 滝沢ハム | 2,751(14:59) +22 | +0.81% |
| 924 位 4414 - フレクト | 1,238(15:30) +10 | +0.81% |
| 925 位 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,735(15:30) +30 | +0.81% |
| 926 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 1,867.5(15:30) +15.0 | +0.81% |
| 927 位 3168 - MERF | 1,241(15:30) +10 | +0.81% |
| 928 位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 125(15:30) +1 | +0.81% |
| 929 位 9345 - ビズメイツ | 623(13:24) +5 | +0.81% |
| 930 位 3202 - ダイトウボウ | 126(15:30) +1 | +0.80% |
| 931 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 3,028.0(15:30) +24.0 | +0.80% |
| 932 位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売) | 263.6(15:30) +2.1 | +0.80% |
| 933 位 7505 - 扶桑電通 | 2,259(15:30) +18 | +0.80% |
| 934 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 251(15:30) +2 | +0.80% |
| 935 位 8260 - 井筒屋 | 380(15:30) +3 | +0.80% |
| 936 位 6473 - ジェイテクト | 2,079.0(15:30) +16.5 | +0.80% |
| 937 位 223A - グローバルX AI&ビッグデータ ETF(GXAIビグ) | 1,761(15:30) +14 | +0.80% |
| 938 位 8020 - 兼松 | 2,145.5(15:30) +17.0 | +0.80% |
| 939 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) | 511(15:30) +4 | +0.79% |
| 940 位 2428 - ウェルネット | 640(15:30) +5 | +0.79% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |