「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,490(15:30) +35 | +0.79% |
| 942 位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 767(15:30) +6 | +0.79% |
| 943 位 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,551(15:30) +20 | +0.79% |
| 944 位 4490 - ビザスク | 640(15:30) +5 | +0.79% |
| 945 位 5021 - コスモエネルギーホールディングス(コスモHD) | 3,975(15:30) +31 | +0.79% |
| 946 位 6471 - 日本精工(日精工) | 1,142.5(15:30) +9.0 | +0.79% |
| 947 位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 5,452(15:30) +43 | +0.79% |
| 948 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) | 772(15:30) +6 | +0.78% |
| 949 位 3283 - 日本プロロジスリート投資法人(プロロジスR) | 90,400(15:30) +700 | +0.78% |
| 950 位 4061 - デンカ | 3,753(15:30) +29 | +0.78% |
| 951 位 1893 - 五洋建設(五洋建) | 1,605.5(15:30) +12.5 | +0.78% |
| 952 位 8011 - 三陽商会(三陽商) | 4,550(15:30) +35 | +0.78% |
| 953 位 1904 - 大成温調 | 5,160(15:30) +40 | +0.78% |
| 954 位 5186 - ニッタ | 6,470(15:30) +50 | +0.78% |
| 955 位 3597 - 自重堂 | 9,090(15:30) +70 | +0.78% |
| 956 位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 515(15:30) +4 | +0.78% |
| 957 位 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,286(15:30) +10 | +0.78% |
| 958 位 6486 - イーグル工業(イーグル工) | 2,983(15:30) +23 | +0.78% |
| 959 位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,809(13:57) +14 | +0.78% |
| 960 位 7244 - 市光工業(市光工) | 526(15:30) +4 | +0.77% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |