「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 941 位 3361 - トーエル | 910(15:30) +7 | +0.78% |
| 942 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) | 129(15:30) +1 | +0.78% |
| 943 位 9763 - 丸建リース | 1,295(15:30) +10 | +0.78% |
| 944 位 4534 - 持田製薬(持田薬) | 3,250(15:30) +25 | +0.78% |
| 945 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,057(15:30) +16 | +0.78% |
| 946 位 1904 - 大成温調 | 5,150(15:30) +40 | +0.78% |
| 947 位 5139 - オープンワーク(オープンW) | 915(15:30) +7 | +0.77% |
| 948 位 6946 - 日本アビオニクス(日本アビオ) | 6,510(15:30) +50 | +0.77% |
| 949 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 3,549.0(15:30) +27.0 | +0.77% |
| 950 位 7593 - VTホールディングス(VTHD) | 522(15:30) +4 | +0.77% |
| 951 位 6413 - 理想科学工業(理想科学) | 1,050(15:30) +8 | +0.77% |
| 952 位 7943 - ニチハ | 3,010(15:30) +23 | +0.77% |
| 953 位 4490 - ビザスク | 655(15:30) +5 | +0.77% |
| 954 位 6430 - ダイコク電機(ダイコク電) | 2,499(15:30) +19 | +0.77% |
| 955 位 7682 - 浜木綿 | 3,950(13:26) +30 | +0.77% |
| 956 位 5603 - 虹技 | 1,310(14:53) +10 | +0.77% |
| 957 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 395(15:30) +3 | +0.77% |
| 958 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,230(15:30) +17 | +0.77% |
| 959 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) | 927(15:30) +7 | +0.76% |
| 960 位 4059 - まぐまぐ | 396(15:30) +3 | +0.76% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |