「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 961 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 3,980(15:30) +30 | +0.76% |
| 962 位 2445 - タカミヤ | 396(15:30) +3 | +0.76% |
| 963 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) | 7,718(15:30) +58 | +0.76% |
| 964 位 7187 - ジェイリース | 1,325(15:30) +10 | +0.76% |
| 965 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) | 532(15:30) +4 | +0.76% |
| 966 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 530(15:24) +4 | +0.76% |
| 967 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) | 1,995(15:30) +15 | +0.76% |
| 968 位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 5,634(15:30) +42 | +0.75% |
| 969 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,469(15:30) +11 | +0.75% |
| 970 位 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 675(15:30) +5 | +0.75% |
| 971 位 2337 - いちご | 404(15:30) +3 | +0.75% |
| 972 位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 227.2(15:30) +1.7 | +0.75% |
| 973 位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 137(15:30) +1 | +0.74% |
| 974 位 9115 - 明海グループ | 1,088(15:30) +8 | +0.74% |
| 975 位 4016 - MITホールディングス(ミット) | 1,083(15:30) +8 | +0.74% |
| 976 位 7917 - ZACROS | 1,228(15:30) +9 | +0.74% |
| 977 位 6230 - SANEI | 2,180(15:30) +16 | +0.74% |
| 978 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 1,361(15:30) +10 | +0.74% |
| 979 位 7456 - 松田産業 | 6,860(15:30) +50 | +0.73% |
| 980 位 3608 - TSIホールディングス(TSIHD) | 1,239(15:30) +9 | +0.73% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |