今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,807.82 前日比: +174.53 0.41%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
961 位 6358 - 酒井重工業(酒井重)2,129(15:30) +23+1.09%
962 位 6803 - ティアック93(15:30) +1+1.09%
963 位 5952 - アマテイ185(15:30) +2+1.09%
964 位 3708 - 特種東海製紙(特種東海)4,185(15:30) +45+1.09%
965 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD)2,234(15:30) +24+1.09%
966 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託)16,695(15:30) +180+1.09%
967 位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車)32,450(15:30) +350+1.09%
968 位 9245 - リベロ1,850(15:30) +20+1.09%
969 位 7966 - リンテック3,260(15:30) +35+1.09%
970 位 8747 - 豊トラスティ証券(豊トラスティ)1,576(15:30) +17+1.09%
971 位 8018 - 三共生興(三共興)654(15:30) +7+1.08%
972 位 7198 - SBIアルヒ844(15:30) +9+1.08%
973 位 7245 - 大同メタル工業(大同メ)846(15:30) +9+1.08%
974 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)4,127(15:30) +44+1.08%
975 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン)1,213(15:30) +13+1.08%
976 位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源)23,305(14:59) +250+1.08%
977 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG)561(15:30) +6+1.08%
978 位 8053 - 住友商事(住友商)4,068(15:30) +43+1.07%
979 位 1802 - 大林組2,451.0(15:30) +26.0+1.07%
980 位 6702 - 富士通3,593.0(15:30) +38.0+1.07%
961 〜 980 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品