「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 981 位 6874 - 協立電機 | 2,350(15:30) +17 | +0.73% |
| 982 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 829(15:30) +6 | +0.73% |
| 983 位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券) | 17,195(09:32) +125 | +0.73% |
| 984 位 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 962(15:30) +7 | +0.73% |
| 985 位 2082 - 投資家経営者一心同体ETF(一心同体) | 1,242(12:47) +9 | +0.73% |
| 986 位 3004 - 神栄 | 2,082(15:30) +15 | +0.73% |
| 987 位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日) | 5,490(09:06) +40 | +0.73% |
| 988 位 7867 - タカラトミー | 3,864(15:30) +28 | +0.73% |
| 989 位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 2,110(15:30) +15 | +0.72% |
| 990 位 6346 - キクカワエンタープライズ(キクカワ) | 5,630(14:50) +40 | +0.72% |
| 991 位 2332 - クエスト | 1,669(15:30) +12 | +0.72% |
| 992 位 3401 - 帝人 | 1,676.5(15:30) +12.0 | +0.72% |
| 993 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 425(15:30) +3 | +0.71% |
| 994 位 5618 - ナイル | 283(15:30) +2 | +0.71% |
| 995 位 7525 - リックス | 3,570(15:30) +25 | +0.71% |
| 996 位 3904 - カヤック | 423(15:30) +3 | +0.71% |
| 997 位 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 1,566(15:30) +11 | +0.71% |
| 998 位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 1,303(15:30) +9 | +0.70% |
| 999 位 7857 - セキ | 1,289(09:04) +9 | +0.70% |
| 1000 位 4593 - ヘリオス | 289(15:30) +2 | +0.70% |
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
Published on: 2026/08/10 20:00
Published on: 2026/07/23 19:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18848 レオパレス21 | +14.47% |
| 27203 トヨタ自動車 | -0.13% |
| 34502 武田薬品工業 | +1.92% |
| 42612 かどや製油 | +15.75% |
| 55016 JX金属 | +1.02% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 14.95% |
| 28975 いちごオフィスリート | 12.26% |
| 36191 エアトリ | 9.76% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.25% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.37% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14576 | 69(15:30) -18(-20.69%) |
| 23441 | 2,195(15:30) -500(-18.55%) |
| 33195 | 497(15:30) -100(-16.75%) |
| 45380 | 1,346(15:30) -264(-16.40%) |
| 54446 | 760(15:30) -148(-16.30%) |