「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1001 位 1952 - 新日本空調 | 3,260(15:30) +35 | +1.09% |
| 1002 位 9367 - 大東港運 | 1,866(15:30) +20 | +1.08% |
| 1003 位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 413.2(15:30) +4.4 | +1.08% |
| 1004 位 3802 - エコミック | 469(15:30) +5 | +1.08% |
| 1005 位 6045 - レントラックス(レントラクス) | 1,400(15:30) +15 | +1.08% |
| 1006 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 281(15:30) +3 | +1.08% |
| 1007 位 7062 - フレアス | 752(15:30) +8 | +1.08% |
| 1008 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,688(15:30) +18 | +1.08% |
| 1009 位 1586 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場除く金融) | 2,987(12:37) +32 | +1.08% |
| 1010 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,118(15:30) +12 | +1.08% |
| 1011 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,074.0(15:30) +11.5 | +1.08% |
| 1012 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) | 566(15:30) +6 | +1.07% |
| 1013 位 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 2,356(15:30) +25 | +1.07% |
| 1014 位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,225(15:30) +13 | +1.07% |
| 1015 位 5951 - ダイニチ工業 | 945(15:30) +10 | +1.07% |
| 1016 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 951(15:30) +10 | +1.06% |
| 1017 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 2,678(15:30) +28 | +1.06% |
| 1018 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) | 860(15:30) +9 | +1.06% |
| 1019 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 1,149(15:30) +12 | +1.06% |
| 1020 位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 1,619(15:30) +17 | +1.06% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |