今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,229.94 前日比: -577.88 -1.35%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1021 位 6173 - アクアライン299(15:30) +3+1.01%
1022 位 5616 - 雨風太陽1,204(15:30) +12+1.01%
1023 位 8742 - 小林洋行299(15:30) +3+1.01%
1024 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク)1,616(15:30) +16+1.00%
1025 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠)1,812(15:30) +18+1.00%
1026 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)3,030(14:46) +30+1.00%
1027 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ)45,270(15:30) +450+1.00%
1028 位 4540 - ツムラ3,649.0(15:30) +36.0+1.00%
1029 位 5191 - 住友理工2,126(15:30) +21+1.00%
1030 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD)1,512.0(15:30) +15.0+1.00%
1031 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電)2,121.0(15:30) +21.0+1.00%
1032 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG)905(15:30) +9+1.00%
1033 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル)403(15:30) +4+1.00%
1034 位 6195 - ホープ202(15:30) +2+1.00%
1035 位 9913 - 日邦産業2,624(15:24) +26+1.00%
1036 位 1813 - 不動テトラ2,641(15:30) +26+0.99%
1037 位 8917 - ファースト住建(ファースト住)1,120(15:30) +11+0.99%
1038 位 1820 - 西松建設(西松建)5,292(15:30) +52+0.99%
1039 位 6361 - 荏原製作所(荏原)3,160.0(15:30) +31.0+0.99%
1040 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)1,018(15:30) +10+0.99%
1021 〜 1040 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品