「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1021 位 6173 - アクアライン | 299(15:30) +3 | +1.01% |
1022 位 5616 - 雨風太陽 | 1,204(15:30) +12 | +1.01% |
1023 位 8742 - 小林洋行 | 299(15:30) +3 | +1.01% |
1024 位 6245 - ヒラノテクシード(ヒラノテク) | 1,616(15:30) +16 | +1.00% |
1025 位 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,812(15:30) +18 | +1.00% |
1026 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ) | 3,030(14:46) +30 | +1.00% |
1027 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 45,270(15:30) +450 | +1.00% |
1028 位 4540 - ツムラ | 3,649.0(15:30) +36.0 | +1.00% |
1029 位 5191 - 住友理工 | 2,126(15:30) +21 | +1.00% |
1030 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,512.0(15:30) +15.0 | +1.00% |
1031 位 6925 - ウシオ電機(ウシオ電) | 2,121.0(15:30) +21.0 | +1.00% |
1032 位 7463 - アドヴァングループ(アドヴァンG) | 905(15:30) +9 | +1.00% |
1033 位 6555 - MS&Consulting(MSコンサル) | 403(15:30) +4 | +1.00% |
1034 位 6195 - ホープ | 202(15:30) +2 | +1.00% |
1035 位 9913 - 日邦産業 | 2,624(15:24) +26 | +1.00% |
1036 位 1813 - 不動テトラ | 2,641(15:30) +26 | +0.99% |
1037 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,120(15:30) +11 | +0.99% |
1038 位 1820 - 西松建設(西松建) | 5,292(15:30) +52 | +0.99% |
1039 位 6361 - 荏原製作所(荏原) | 3,160.0(15:30) +31.0 | +0.99% |
1040 位 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 1,018(15:30) +10 | +0.99% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |