「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,048(15:30) +72 | +1.03% |
| 1042 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 884(15:30) +9 | +1.03% |
| 1043 位 7857 - セキ | 1,279(09:55) +13 | +1.03% |
| 1044 位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,356(15:30) +24 | +1.03% |
| 1045 位 1850 - 南海辰村建設(南海辰村) | 394(15:30) +4 | +1.03% |
| 1046 位 6395 - タダノ | 1,278(15:30) +13 | +1.03% |
| 1047 位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 391(15:30) +4 | +1.03% |
| 1048 位 4194 - ビジョナル | 7,972(15:30) +81 | +1.03% |
| 1049 位 9827 - リリカラ | 587(15:30) +6 | +1.03% |
| 1050 位 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 993(15:30) +10 | +1.02% |
| 1051 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,674.0(15:30) +27.0 | +1.02% |
| 1052 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 692(15:30) +7 | +1.02% |
| 1053 位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 298(15:30) +3 | +1.02% |
| 1054 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,890(15:30) +19 | +1.02% |
| 1055 位 1696 - WisdomTree とうもろこし上場投資信託(WTコーン) | 2,784(15:30) +28 | +1.02% |
| 1056 位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,487(15:30) +15 | +1.02% |
| 1057 位 2413 - エムスリー | 1,628.0(15:30) +16.5 | +1.02% |
| 1058 位 3947 - ダイナパック | 1,980(15:24) +20 | +1.02% |
| 1059 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,700(15:19) +17 | +1.01% |
| 1060 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,803(15:30) +28 | +1.01% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |