「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 3710 - ジョルダン | 641(15:30) | 0.00% |
| 1042 位 1472 - 日経400ダブルインバース・インデックス連動(野村4百Dイ) | 74(14:43) | 0.00% |
| 1043 位 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 44(15:30) | 0.00% |
| 1044 位 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(上場仏債ヘ有) | 3,648(14:22) | -% |
| 1045 位 9351 - 東洋埠頭 | 1,920(15:30) | 0.00% |
| 1046 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,080(15:30) | 0.00% |
| 1047 位 4378 - CINC | 465(15:30) | 0.00% |
| 1048 位 9365 - トレーディア | -(-) | -% |
| 1049 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 596(13:51) | 0.00% |
| 1050 位 2673 - 夢みつけ隊 | 102(15:30) | 0.00% |
| 1051 位 2156 - セーラー広告 | 272(15:30) | 0.00% |
| 1052 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 307(15:30) | 0.00% |
| 1053 位 6573 - CRAVIA | 25(15:30) | 0.00% |
| 1054 位 3647 - アスリナ | 115(15:30) | 0.00% |
| 1055 位 6087 - アビスト | 3,350(15:30) | 0.00% |
| 1056 位 4716 - 日本オラクル | 9,682(15:30) | 0.00% |
| 1057 位 8165 - 千趣会 | 100(15:30) | 0.00% |
| 1058 位 4586 - メドレックス | 59(15:30) | 0.00% |
| 1059 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) | 167(15:30) | 0.00% |
| 1060 位 4401 - ADEKA | 4,612(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/10/19 17:00
Published on: 2026/09/30 18:00
Published on: 2026/09/15 19:00
Published on: 2026/09/04 12:00
Published on: 2026/08/21 20:00
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.77% |