「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1041 位 5019 - 出光興産 | 1,325.0(15:30) +9.0 | +0.68% |
| 1042 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 2,235(15:30) +15 | +0.68% |
| 1043 位 6492 - 岡野バルブ製造(岡野バ) | 15,080(15:30) +100 | +0.67% |
| 1044 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 905(15:30) +6 | +0.67% |
| 1045 位 4625 - アトミクス | 746(15:30) +5 | +0.67% |
| 1046 位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 2,391.5(15:30) +16.0 | +0.67% |
| 1047 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) | 1,209(15:30) +8 | +0.67% |
| 1048 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 915(15:30) +6 | +0.66% |
| 1049 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 1,071(15:30) +7 | +0.66% |
| 1050 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,363(15:30) +9 | +0.66% |
| 1051 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 3,810(15:30) +25 | +0.66% |
| 1052 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 608(15:24) +4 | +0.66% |
| 1053 位 4972 - 綜研化学 | 3,805(15:30) +25 | +0.66% |
| 1054 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,518(15:30) +10 | +0.66% |
| 1055 位 7943 - ニチハ | 3,035(15:30) +20 | +0.66% |
| 1056 位 6144 - 西部電機 | 2,914(15:24) +19 | +0.66% |
| 1057 位 3905 - データセクション(データセク) | 2,435(15:30) +16 | +0.66% |
| 1058 位 1498 - One ETF ESG(OneESG) | 32,550(14:55) +210 | +0.65% |
| 1059 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,105(15:30) +20 | +0.65% |
| 1060 位 6417 - SANKYO | 1,696.5(15:30) +11.0 | +0.65% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |