「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1181 位 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 701(15:30) +6 | +0.86% |
| 1182 位 7231 - トピー工業(トピー) | 2,692(15:30) +23 | +0.86% |
| 1183 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) | 820(15:30) +7 | +0.86% |
| 1184 位 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 2,022(15:30) +17 | +0.85% |
| 1185 位 8572 - アコム | 449.0(15:30) +3.8 | +0.85% |
| 1186 位 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 594(15:17) +5 | +0.85% |
| 1187 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) | 672.6(15:30) +5.7 | +0.85% |
| 1188 位 7990 - グローブライド(グロブライド) | 2,483(15:30) +21 | +0.85% |
| 1189 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 355(15:30) +3 | +0.85% |
| 1190 位 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 1,182(15:30) +10 | +0.85% |
| 1191 位 3583 - オーベクス | 1,188(15:30) +10 | +0.85% |
| 1192 位 8165 - 千趣会 | 118(15:30) +1 | +0.85% |
| 1193 位 6463 - TPR | 1,422(15:30) +12 | +0.85% |
| 1194 位 7609 - ダイトロン | 3,595(15:30) +30 | +0.84% |
| 1195 位 6412 - 平和 | 2,050(15:30) +17 | +0.84% |
| 1196 位 1899 - 福田組 | 7,230(15:30) +60 | +0.84% |
| 1197 位 8508 - Jトラスト | 723(15:30) +6 | +0.84% |
| 1198 位 6675 - サクサ | 1,917(15:30) +16 | +0.84% |
| 1199 位 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 1,444(15:30) +12 | +0.84% |
| 1200 位 1687 - WisdomTree 農産物上場投資信託(WTアグリ) | 967.0(15:24) +8.1 | +0.84% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |