今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1161 位 5994 - ファインシンター(ファインシン)926(15:30) +8+0.87%
1162 位 9206 - スターフライヤー(SFJ)2,330(15:30) +20+0.87%
1163 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,385(15:30) +12+0.87%
1164 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)3,490(15:30) +30+0.87%
1165 位 2993 - 長栄2,098(15:30) +18+0.87%
1166 位 9351 - 東洋埠頭1,520(15:30) +13+0.86%
1167 位 220A - Faber Company(ファベル)1,050(15:30) +9+0.86%
1168 位 6250 - やまびこ2,350(15:30) +20+0.86%
1169 位 7721 - 東京計器4,700(15:30) +40+0.86%
1170 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道)1,644(15:30) +14+0.86%
1171 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電)2,119(15:30) +18+0.86%
1172 位 4631 - DIC3,526.0(15:30) +30.0+0.86%
1173 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)3,762(15:30) +32+0.86%
1174 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ)4,938(13:15) +42+0.86%
1175 位 7951 - ヤマハ999.0(15:30) +8.5+0.86%
1176 位 4881 - ファンペップ117(15:30) +1+0.86%
1177 位 9264 - ポエック1,890(15:30) +16+0.85%
1178 位 8061 - 西華産業(西華産)5,910(15:30) +50+0.85%
1179 位 1807 - 佐藤渡辺1,770(15:30) +15+0.85%
1180 位 4028 - 石原産業(石原産)2,498(15:30) +21+0.85%
1161 〜 1180 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品