「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1161 位 378A - ヒット | 2,174(15:30) +19 | +0.88% |
| 1162 位 4449 - ギフティ | 1,143(15:30) +10 | +0.88% |
| 1163 位 2594 - キーコーヒー | 1,948(15:30) +17 | +0.88% |
| 1164 位 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,596(15:30) +14 | +0.88% |
| 1165 位 8037 - カメイ | 3,455(15:30) +30 | +0.88% |
| 1166 位 1828 - 田辺工業 | 2,281(15:30) +20 | +0.88% |
| 1167 位 3030 - ハブ | 922(15:30) +8 | +0.88% |
| 1168 位 2892 - 日本食品化工(日食品) | 4,010(15:30) +35 | +0.88% |
| 1169 位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 228(15:30) +2 | +0.88% |
| 1170 位 8584 - ジャックス | 3,475(15:30) +30 | +0.87% |
| 1171 位 2933 - 紀文食品 | 1,044(15:30) +9 | +0.87% |
| 1172 位 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 787.4(15:30) +6.8 | +0.87% |
| 1173 位 8804 - 東京建物(東建物) | 3,244.0(15:30) +28.0 | +0.87% |
| 1174 位 3580 - 小松マテーレ | 697(15:30) +6 | +0.87% |
| 1175 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 1,039(15:30) +9 | +0.87% |
| 1176 位 4516 - 日本新薬 | 4,050(15:30) +35 | +0.87% |
| 1177 位 4308 - Jストリーム | 349(15:30) +3 | +0.87% |
| 1178 位 4629 - 大伸化学 | 1,857(15:30) +16 | +0.87% |
| 1179 位 3551 - ダイニック | 1,283(15:30) +11 | +0.86% |
| 1180 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 234(15:30) +2 | +0.86% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |