今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 50,899.88 前日比: +56.95 0.11%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1161 位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)185(15:30) +1+0.54%
1162 位 4301 - アミューズ1,861(15:30) +10+0.54%
1163 位 3548 - バロックジャパンリミテッド(バロック)749(15:30) +4+0.54%
1164 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)2,597.0(15:30) +14.0+0.54%
1165 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD)2,182.5(15:30) +11.5+0.53%
1166 位 5010 - 日本精蝋(日精蝋)188(15:30) +1+0.53%
1167 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)190(15:30) +1+0.53%
1168 位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH)570(15:30) +3+0.53%
1169 位 1814 - 大末建設(大末建)3,765(15:30) +20+0.53%
1170 位 9612 - ラックランド1,145(15:30) +6+0.53%
1171 位 8386 - 百十四銀行(百十四)5,730(15:30) +30+0.53%
1172 位 3333 - あさひ1,329(15:30) +7+0.53%
1173 位 6050 - イー・ガーディアン(イーガーディ)1,723(15:30) +9+0.53%
1174 位 4523 - エーザイ4,387(15:30) +23+0.53%
1175 位 2413 - エムスリー2,104.5(15:30) +11.0+0.53%
1176 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ)1,133(15:30) +6+0.53%
1177 位 4812 - 電通総研7,610(15:30) +40+0.53%
1178 位 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙)191(15:30) +1+0.53%
1179 位 9729 - トーカイ2,108(15:30) +11+0.52%
1180 位 2266 - 六甲バター(六甲バタ)1,170(15:30) +6+0.52%
1161 〜 1180 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品