「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1161 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 926(15:30) +8 | +0.87% |
1162 位 9206 - スターフライヤー(SFJ) | 2,330(15:30) +20 | +0.87% |
1163 位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,385(15:30) +12 | +0.87% |
1164 位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD) | 3,490(15:30) +30 | +0.87% |
1165 位 2993 - 長栄 | 2,098(15:30) +18 | +0.87% |
1166 位 9351 - 東洋埠頭 | 1,520(15:30) +13 | +0.86% |
1167 位 220A - Faber Company(ファベル) | 1,050(15:30) +9 | +0.86% |
1168 位 6250 - やまびこ | 2,350(15:30) +20 | +0.86% |
1169 位 7721 - 東京計器 | 4,700(15:30) +40 | +0.86% |
1170 位 1882 - 東亜道路工業(東亜道) | 1,644(15:30) +14 | +0.86% |
1171 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,119(15:30) +18 | +0.86% |
1172 位 4631 - DIC | 3,526.0(15:30) +30.0 | +0.86% |
1173 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,762(15:30) +32 | +0.86% |
1174 位 2093 - 上場 Tracers 米国債0-2年ラダー(日興米債0ラ) | 4,938(13:15) +42 | +0.86% |
1175 位 7951 - ヤマハ | 999.0(15:30) +8.5 | +0.86% |
1176 位 4881 - ファンペップ | 117(15:30) +1 | +0.86% |
1177 位 9264 - ポエック | 1,890(15:30) +16 | +0.85% |
1178 位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,910(15:30) +50 | +0.85% |
1179 位 1807 - 佐藤渡辺 | 1,770(15:30) +15 | +0.85% |
1180 位 4028 - 石原産業(石原産) | 2,498(15:30) +21 | +0.85% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |