今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1301 位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD)804(15:30) +6+0.75%
1302 位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)673(15:30) +5+0.75%
1303 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA)1,205(12:37) +9+0.75%
1304 位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー)1,206(15:30) +9+0.75%
1305 位 7980 - 重松製作所(重松製)801(15:30) +6+0.75%
1306 位 3953 - 大村紙業804(13:56) +6+0.75%
1307 位 7082 - ジモティー1,609(15:30) +12+0.75%
1308 位 6238 - フリュー1,083(15:30) +8+0.74%
1309 位 5757 - CKサンエツ4,080(15:30) +30+0.74%
1310 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)2,030(15:30) +15+0.74%
1311 位 6748 - 星和電機(星和電)685(15:30) +5+0.74%
1312 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル)2,460(15:30) +18+0.74%
1313 位 1430 - ファーストコーポレーション(1stコーポ)948(15:30) +7+0.74%
1314 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)2,740(15:30) +20+0.74%
1315 位 3269 - アドバンス・レジデンス投資法人(アドバンスR)164,400(15:30) +1,200+0.74%
1316 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,499(15:30) +11+0.74%
1317 位 7822 - 永大産業271(15:30) +2+0.74%
1318 位 4247 - ポバール興業1,230(14:08) +9+0.74%
1319 位 9127 - 玉井商船(玉井船)2,599(15:30) +19+0.74%
1320 位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消)1,497(15:11) +11+0.74%
1301 〜 1320 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品