「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1321 位 8150 - 三信電気(三信電) | 2,794(15:30) +20 | +0.72% |
| 1322 位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 1,412(15:30) +10 | +0.71% |
| 1323 位 8218 - コメリ | 3,550(15:30) +25 | +0.71% |
| 1324 位 8207 - テンアライド | 283(15:30) +2 | +0.71% |
| 1325 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) | 5,640(15:30) +40 | +0.71% |
| 1326 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) | 1,420(15:30) +10 | +0.71% |
| 1327 位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,424(15:30) +10 | +0.71% |
| 1328 位 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,994(15:30) +14 | +0.71% |
| 1329 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,962(15:30) +21 | +0.71% |
| 1330 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) | 852(15:12) +6 | +0.71% |
| 1331 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 7,080(15:30) +50 | +0.71% |
| 1332 位 6905 - コーセル | 1,412(15:30) +10 | +0.71% |
| 1333 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,961(15:30) +21 | +0.71% |
| 1334 位 2224 - コモ | 3,605(15:21) +25 | +0.70% |
| 1335 位 4631 - DIC | 4,769(15:30) +33 | +0.70% |
| 1336 位 7702 - JMS | 432(15:30) +3 | +0.70% |
| 1337 位 8364 - 清水銀行(清水銀) | 2,439(15:30) +17 | +0.70% |
| 1338 位 3201 - 日本毛織(ニッケ) | 1,732(15:30) +12 | +0.70% |
| 1339 位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ) | 581(12:50) +4 | +0.69% |
| 1340 位 6239 - ナガオカ | 1,310(15:30) +9 | +0.69% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |