「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1341 位 3958 - 笹徳印刷 | 571(15:30) +10 | +1.78% |
| 1342 位 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 4,290(15:30) +75 | +1.78% |
| 1343 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 2,120(15:30) +37 | +1.78% |
| 1344 位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有) | 14,895(15:30) +260 | +1.78% |
| 1345 位 7878 - 光・彩 | 979(15:30) +17 | +1.77% |
| 1346 位 5244 - jig.jp | 230(15:30) +4 | +1.77% |
| 1347 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) | 1,898(15:30) +33 | +1.77% |
| 1348 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,240.0(15:30) +39.0 | +1.77% |
| 1349 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 287(15:30) +5 | +1.77% |
| 1350 位 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,762.5(15:30) +30.5 | +1.76% |
| 1351 位 7505 - 扶桑電通 | 2,028(15:30) +35 | +1.76% |
| 1352 位 5541 - 大平洋金属(大平金) | 3,005(15:30) +52 | +1.76% |
| 1353 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 116(15:30) +2 | +1.75% |
| 1354 位 5108 - ブリヂストン | 3,551.0(15:30) +61.0 | +1.75% |
| 1355 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 408(15:30) +7 | +1.75% |
| 1356 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 407(15:30) +7 | +1.75% |
| 1357 位 5351 - 品川リフラ | 2,149(15:30) +37 | +1.75% |
| 1358 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,727(15:30) +47 | +1.75% |
| 1359 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 7,141(15:30) +123 | +1.75% |
| 1360 位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 1,107(15:30) +19 | +1.75% |
Published on: 2026/02/02 16:20
Published on: 2026/01/27 11:50
Published on: 2026/01/22 11:10
Published on: 2026/01/15 13:16
Published on: 2026/01/05 12:38
2025/02/10 18:48
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
2025/02/13 15:29
2025/02/10 19:31
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 8.00% |
| 23665 エニグモ | 7.50% |
| 33205 ダイドーリミテッド | 7.47% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.36% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.17% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12037 | 1,200(15:30) -250(-17.24%) |
| 22491 | 477(15:30) -70(-12.80%) |
| 3318A | 526.0(15:30) -61.6(-10.48%) |
| 47272 | 1,047.5(15:30) -117.5(-10.09%) |
| 58918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |