「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1341 位 6392 - ヤマダコーポレーション(ヤマダコーポ) | 7,330(15:18) +50 | +0.69% |
| 1342 位 5967 - TONE | 445(15:30) +3 | +0.68% |
| 1343 位 4125 - 三和油化工業 | 2,500(15:30) +17 | +0.68% |
| 1344 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) | 2,086(15:30) +14 | +0.68% |
| 1345 位 1873 - 日本ハウスホールディングス(日本ハウス) | 296(15:30) +2 | +0.68% |
| 1346 位 1434 - JESCOホールディングス(JESCO) | 1,913(15:30) +13 | +0.68% |
| 1347 位 4012 - アクシス | 1,620(15:30) +11 | +0.68% |
| 1348 位 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 1,059(15:30) +7 | +0.67% |
| 1349 位 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 1,500(15:30) +10 | +0.67% |
| 1350 位 6317 - 北川鉄工所(北川鉄) | 1,657(15:30) +11 | +0.67% |
| 1351 位 2248 - iFreeETF S&P500(ヘッジあり)(iFSP有) | 2,687(15:22) +18 | +0.67% |
| 1352 位 4812 - 電通総研 | 2,102(15:30) +14 | +0.67% |
| 1353 位 3662 - エイチームホールディングス(エイチーム) | 912(15:30) +6 | +0.66% |
| 1354 位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H) | 1,982(15:23) +13 | +0.66% |
| 1355 位 4425 - Kudan | 1,690(15:30) +11 | +0.66% |
| 1356 位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 4,565(15:30) +30 | +0.66% |
| 1357 位 2201 - 森永製菓(森永) | 2,516.5(15:30) +16.5 | +0.66% |
| 1358 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,514(15:30) +10 | +0.66% |
| 1359 位 7475 - アルビス | 2,445(15:30) +16 | +0.66% |
| 1360 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,908(15:30) +19 | +0.66% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |