「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1361 位 7782 - シンシア | 460(15:30) +3 | +0.66% |
| 1362 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 1,517(15:30) +10 | +0.66% |
| 1363 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,054.0(15:30) +20.0 | +0.66% |
| 1364 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) | 4,750(15:30) +31 | +0.66% |
| 1365 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 2,449(15:30) +16 | +0.66% |
| 1366 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 2,683.0(15:30) +17.5 | +0.66% |
| 1367 位 3140 - BRUNO | 1,061(15:30) +7 | +0.66% |
| 1368 位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 4,555(15:30) +30 | +0.66% |
| 1369 位 5906 - エムケー精工 | 777(15:30) +5 | +0.65% |
| 1370 位 2904 - 一正蒲鉾 | 776(15:30) +5 | +0.65% |
| 1371 位 9245 - リベロ | 2,004(15:30) +13 | +0.65% |
| 1372 位 4592 - サンバイオ | 1,245(15:30) +8 | +0.65% |
| 1373 位 5016 - JX金属 | 3,555.0(15:30) +23.0 | +0.65% |
| 1374 位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 155(15:30) +1 | +0.65% |
| 1375 位 2789 - カルラ | 462(15:30) +3 | +0.65% |
| 1376 位 2561 - iシェアーズ・コア 日本国債 ETF(iS日本国債) | 2,025(15:30) +13 | +0.65% |
| 1377 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,618(15:30) +17 | +0.65% |
| 1378 位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産) | 49,200(15:30) +320 | +0.65% |
| 1379 位 2813 - 和弘食品 | 3,905(15:30) +25 | +0.64% |
| 1380 位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,998(15:30) +19 | +0.64% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |