今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 64,217.27 前日比: +38.00 0.06%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1381 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)2,660(15:30) +17+0.64%
1382 位 9663 - ナガワ4,750(15:30) +30+0.64%
1383 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG)1,250(15:30) +8+0.64%
1384 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野)2,523(09:00) +16+0.64%
1385 位 4728 - トーセ632(15:30) +4+0.64%
1386 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル)36,710(15:30) +230+0.63%
1387 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)3,507(15:30) +22+0.63%
1388 位 4237 - フジプレアム317(15:30) +2+0.63%
1389 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)965(15:30) +6+0.63%
1390 位 3143 - オーウイル639(15:30) +4+0.63%
1391 位 7150 - 島根銀行477(15:30) +3+0.63%
1392 位 9558 - ジャパニアス1,932(15:30) +12+0.63%
1393 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)63,710(15:30) +400+0.63%
1394 位 1431 - Lib Work(リブワーク)646(15:30) +4+0.62%
1395 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)1,630(15:30) +10+0.62%
1396 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株)7,130(15:19) +44+0.62%
1397 位 4933 - I-ne(Ine)1,299(15:30) +8+0.62%
1398 位 4628 - エスケー化研9,670(15:30) +60+0.62%
1399 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG)1,621(15:30) +10+0.62%
1400 位 3401 - 帝人1,610.5(15:30) +10.0+0.62%
1381 〜 1400 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品