「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1381 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 2,660(15:30) +17 | +0.64% |
| 1382 位 9663 - ナガワ | 4,750(15:30) +30 | +0.64% |
| 1383 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) | 1,250(15:30) +8 | +0.64% |
| 1384 位 9635 - 武蔵野興業(武蔵野) | 2,523(09:00) +16 | +0.64% |
| 1385 位 4728 - トーセ | 632(15:30) +4 | +0.64% |
| 1386 位 2040 - NEXT NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジETN(NYダウブル) | 36,710(15:30) +230 | +0.63% |
| 1387 位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式) | 3,507(15:30) +22 | +0.63% |
| 1388 位 4237 - フジプレアム | 317(15:30) +2 | +0.63% |
| 1389 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 965(15:30) +6 | +0.63% |
| 1390 位 3143 - オーウイル | 639(15:30) +4 | +0.63% |
| 1391 位 7150 - 島根銀行 | 477(15:30) +3 | +0.63% |
| 1392 位 9558 - ジャパニアス | 1,932(15:30) +12 | +0.63% |
| 1393 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 63,710(15:30) +400 | +0.63% |
| 1394 位 1431 - Lib Work(リブワーク) | 646(15:30) +4 | +0.62% |
| 1395 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 1,630(15:30) +10 | +0.62% |
| 1396 位 1657 - iシェアーズ・コア MSCI 先進国株(除く日本)ETF(iS先進国株) | 7,130(15:19) +44 | +0.62% |
| 1397 位 4933 - I-ne(Ine) | 1,299(15:30) +8 | +0.62% |
| 1398 位 4628 - エスケー化研 | 9,670(15:30) +60 | +0.62% |
| 1399 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) | 1,621(15:30) +10 | +0.62% |
| 1400 位 3401 - 帝人 | 1,610.5(15:30) +10.0 | +0.62% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |