「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1401 位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,915.0(15:30) +9.0 | +0.31% |
| 1402 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 95,600(15:30) +300 | +0.31% |
| 1403 位 281A - インフォメティス(インフォメテ) | 657(15:30) +2 | +0.31% |
| 1404 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) | 3,285(15:30) +10 | +0.31% |
| 1405 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ) | 319(15:30) +1 | +0.31% |
| 1406 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 647(15:30) +2 | +0.31% |
| 1407 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 33,800(15:30) +100 | +0.30% |
| 1408 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 844.0(15:30) +2.5 | +0.30% |
| 1409 位 6894 - パルステック工業(パルステック) | 2,015(13:04) +6 | +0.30% |
| 1410 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 1,000(15:30) +3 | +0.30% |
| 1411 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG) | 662(15:30) +2 | +0.30% |
| 1412 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 660(15:30) +2 | +0.30% |
| 1413 位 3150 - グリムス | 2,331(15:30) +7 | +0.30% |
| 1414 位 8158 - ソーダニッカ | 1,007(15:30) +3 | +0.30% |
| 1415 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 332(15:30) +1 | +0.30% |
| 1416 位 2469 - ヒビノ | 2,670(15:30) +8 | +0.30% |
| 1417 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター) | 165,900(15:30) +500 | +0.30% |
| 1418 位 3955 - イムラ | 987(15:30) +3 | +0.30% |
| 1419 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD) | 4,995(15:30) +15 | +0.30% |
| 1420 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) | 3,510(14:07) +10 | +0.29% |
Published on: 2025/11/11 15:37
Published on: 2025/09/21 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/15 15:30
Published on: 2025/09/10 20:30
2025/02/05 10:30
2025/02/10 18:48
2025/02/07 18:31
2025/02/13 15:29
2025/03/28 15:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |