今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,828.79 前日比: +308.52 0.73%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1401 位 2469 - ヒビノ2,741(15:30) +18+0.66%
1402 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)305(15:30) +2+0.66%
1403 位 4401 - ADEKA3,365.0(15:30) +22.0+0.66%
1404 位 6247 - 日阪製作所(日阪製)1,400(15:30) +9+0.65%
1405 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE)1,845(15:30) +12+0.65%
1406 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)3,110(15:30) +20+0.65%
1407 位 7314 - 小田原機器1,239(14:34) +8+0.65%
1408 位 1975 - 朝日工業社(朝日工)3,100(15:30) +20+0.65%
1409 位 5444 - 大和工業(大和工)9,464(15:30) +61+0.65%
1410 位 3904 - カヤック464(15:30) +3+0.65%
1411 位 2204 - 中村屋3,160(15:30) +20+0.64%
1412 位 2698 - キャンドゥ3,905(15:30) +25+0.64%
1413 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス)157(15:30) +1+0.64%
1414 位 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50)2,522(15:30) +16+0.64%
1415 位 4599 - ステムリム315(15:30) +2+0.64%
1416 位 2875 - 東洋水産(東洋水)10,290(15:30) +65+0.64%
1417 位 9729 - トーカイ2,205(15:30) +14+0.64%
1418 位 1659 - iシェアーズ米国リート ETF(iS米リート)3,138(15:30) +20+0.64%
1419 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)785(15:30) +5+0.64%
1420 位 2122 - インタースペース(インタスペス)945(15:30) +6+0.64%
1401 〜 1420 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品