「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1421 位 6156 - エーワン精密 | 1,782(15:30) +6 | +0.34% |
| 1422 位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,455(15:30) +5 | +0.34% |
| 1423 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 2,950(15:30) +10 | +0.34% |
| 1424 位 201A - iシェアーズ Nifty 50 インド株 ETF(iSインド株) | 183.9(15:30) +0.6 | +0.33% |
| 1425 位 3490 - アズ企画設計 | 3,030(15:30) +10 | +0.33% |
| 1426 位 7278 - エクセディ | 6,000(15:30) +20 | +0.33% |
| 1427 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 2,711(15:30) +9 | +0.33% |
| 1428 位 3223 - エスエルディー(SLD) | 926(15:00) +3 | +0.33% |
| 1429 位 6073 - アサンテ | 1,500(15:30) +5 | +0.33% |
| 1430 位 6804 - ホシデン | 2,772(15:30) +9 | +0.33% |
| 1431 位 4951 - エステー | 1,535(15:30) +5 | +0.33% |
| 1432 位 2805 - エスビー食品(エスビー) | 6,150(15:30) +20 | +0.33% |
| 1433 位 1543 - 純パラジウム上場信託(現物国内保管型)(純パラ信託) | 61,280(15:30) +200 | +0.33% |
| 1434 位 9837 - モリト | 1,812(15:30) +6 | +0.33% |
| 1435 位 6966 - 三井ハイテック(三井ハイテク) | 926(15:30) +3 | +0.33% |
| 1436 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) | 303(15:30) +1 | +0.33% |
| 1437 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,500(15:23) +5 | +0.33% |
| 1438 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) | 1,234(15:30) +4 | +0.33% |
| 1439 位 4367 - 広栄化学 | 2,698(15:30) +9 | +0.33% |
| 1440 位 8227 - しまむら | 3,325.0(15:30) +11.0 | +0.33% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |