「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1421 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,349(15:30) +38 | +0.60% |
| 1422 位 4845 - スカラ | 334(15:30) +2 | +0.60% |
| 1423 位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 3,089(15:20) +18 | +0.59% |
| 1424 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,861(15:30) +11 | +0.59% |
| 1425 位 9987 - スズケン | 5,095(15:30) +30 | +0.59% |
| 1426 位 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 3,424(15:30) +20 | +0.59% |
| 1427 位 7079 - WDBココ | 2,570(15:02) +15 | +0.59% |
| 1428 位 5333 - NGK | 6,128(15:30) +36 | +0.59% |
| 1429 位 7514 - ヒマラヤ | 854(15:30) +5 | +0.59% |
| 1430 位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 6,944(14:55) +41 | +0.59% |
| 1431 位 5285 - ヤマックス | 1,212(15:30) +7 | +0.58% |
| 1432 位 8018 - 三共生興(三共興) | 870(15:30) +5 | +0.58% |
| 1433 位 6472 - NTN | 432.0(15:30) +2.5 | +0.58% |
| 1434 位 6099 - エラン | 696(15:30) +4 | +0.58% |
| 1435 位 4479 - マクアケ | 872(15:30) +5 | +0.58% |
| 1436 位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 16,430(15:30) +95 | +0.58% |
| 1437 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 5,870(15:30) +34 | +0.58% |
| 1438 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,434(15:30) +14 | +0.58% |
| 1439 位 2483 - 翻訳センター | 2,077(15:30) +12 | +0.58% |
| 1440 位 2831 - はごろもフーズ(はごろも) | 3,480(13:29) +20 | +0.58% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |