今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 66,020.04 前日比: +1,802.77 2.81%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1441 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)2,243(15:30) +13+0.58%
1442 位 8349 - 東北銀行(東北銀)1,384(15:30) +8+0.58%
1443 位 6393 - 油研工業(油研工)2,817(15:30) +16+0.57%
1444 位 6370 - 栗田工業(栗田工)8,326(15:30) +47+0.57%
1445 位 9986 - 蔵王産業2,466(15:30) +14+0.57%
1446 位 9010 - 富士急行(富士急)2,124(15:30) +12+0.57%
1447 位 9765 - オオバ1,061(15:30) +6+0.57%
1448 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F)528(15:30) +3+0.57%
1449 位 9206 - スターフライヤー(SFJ)1,939(15:23) +11+0.57%
1450 位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,309(15:30) +13+0.57%
1451 位 9008 - 京王電鉄(京王)737.2(15:30) +4.2+0.57%
1452 位 6266 - タツモ3,560(15:30) +20+0.56%
1453 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax)724(15:30) +4+0.56%
1454 位 2910 - ロック・フィールド(Rフィールド)1,256(15:30) +7+0.56%
1455 位 8139 - ナガホリ2,337(15:30) +13+0.56%
1456 位 7477 - ムラキ1,805(15:24) +10+0.56%
1457 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)180(15:30) +1+0.56%
1458 位 9661 - 歌舞伎座(歌舞伎)4,450(15:30) +25+0.56%
1459 位 2329 - 東北新社535(15:30) +3+0.56%
1460 位 4286 - CLホールディングス(CLHD)1,076(15:30) +6+0.56%
1441 〜 1460 / 2416 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15401 日本製鉄+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.38%
36976 太陽誘電+20.03%
48316 三井住友フィナンシャ+1.26%
59104 商船三井+1.92%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.63%
23299 ムゲンエステート7.72%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
46176 ブランジスタ7.28%
57957 フジコピアン7.19%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14179345(15:30) -80(-18.82%)
28105204(15:30) -46(-18.40%)
358566(15:30) -1(-14.29%)
44422785(15:30) -130(-14.21%)
52345215(15:30) -30(-12.24%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品