「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1681 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) | 1,307(15:30) +2 | +0.15% |
| 1682 位 379A - グローバルX S&P500 ETF(GXSPプロ) | 1,376(14:55) +2 | +0.15% |
| 1683 位 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 679(15:03) +1 | +0.15% |
| 1684 位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 6,160(15:30) +9 | +0.15% |
| 1685 位 1764 - 工藤建設 | 2,710(14:28) +4 | +0.15% |
| 1686 位 7131 - のむら産業 | 3,655(15:30) +5 | +0.14% |
| 1687 位 8219 - 青山商事(青山商) | 721(15:30) +1 | +0.14% |
| 1688 位 4172 - Hiクラテス | 2,200(09:06) +3 | +0.14% |
| 1689 位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,475(15:30) +5 | +0.14% |
| 1690 位 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,565(15:30) +5 | +0.14% |
| 1691 位 1494 - One ETF 高配当日本株(One高配当) | 44,210(15:30) +60 | +0.14% |
| 1692 位 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 2,818(15:30) +4 | +0.14% |
| 1693 位 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,442(15:30) +2 | +0.14% |
| 1694 位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,951(15:30) +4 | +0.14% |
| 1695 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) | 1,475(15:30) +2 | +0.14% |
| 1696 位 4382 - HEROZ | 703(15:30) +1 | +0.14% |
| 1697 位 7727 - オーバル | 729(15:30) +1 | +0.14% |
| 1698 位 3143 - オーウイル | 700(15:30) +1 | +0.14% |
| 1699 位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 737(15:30) +1 | +0.14% |
| 1700 位 3059 - ヒラキ | 710(15:04) +1 | +0.14% |
Published on: 2026/07/23 19:00
Published on: 2026/07/15 19:26
Published on: 2026/07/02 15:20
Published on: 2026/06/17 15:25
Published on: 2026/06/05 15:28
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/01 16:20
2025/04/04 16:28
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16857 アドバンテスト | +4.11% |
| 27740 タムロン | -1.06% |
| 39984 ソフトバンクグループ | +3.77% |
| 46701 NEC | -2.57% |
| 58411 みずほフィナンシャル | +2.78% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート | 11.89% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 7.72% |
| 39285 東京インフラ・エネル | 7.48% |
| 43665 エニグモ | 7.35% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.31% |