今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 51,281.83 前日比: +218.52 0.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1681 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献)3,151(15:12) +3+0.10%
1682 位 4221 - 大倉工業(大倉工)4,975(15:30) +5+0.10%
1683 位 4212 - 積水樹脂(積水樹)2,074(15:30) +2+0.10%
1684 位 3863 - 日本製紙(日本紙)1,066(15:30) +1+0.09%
1685 位 6445 - ジャノメ1,098(15:30) +1+0.09%
1686 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)1,147(15:30) +1+0.09%
1687 位 8869 - 明和地所1,074(15:30) +1+0.09%
1688 位 3223 - エスエルディー(SLD)1,149(15:30) +1+0.09%
1689 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ)2,225(15:30) +2+0.09%
1690 位 4616 - 川上塗料(川上塗)2,261(15:15) +2+0.09%
1691 位 1720 - 東急建設1,094(15:30) +1+0.09%
1692 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム)1,112(15:30) +1+0.09%
1693 位 3418 - バルニバービ1,101(15:30) +1+0.09%
1694 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス)117,500(15:30) +100+0.09%
1695 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無)2,145(15:30) +2+0.09%
1696 位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,112(15:30) +2+0.09%
1697 位 5695 - パウダーテック(パウダテック)2,210(15:24) +2+0.09%
1698 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC)1,323(15:30) +1+0.08%
1699 位 2907 - あじかん1,228(15:30) +1+0.08%
1700 位 5191 - 住友理工2,595(15:30) +2+0.08%
1681 〜 1700 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品