「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1101 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,793(15:30) +17 | +0.96% |
| 1102 位 7244 - 市光工業(市光工) | 534(15:30) +5 | +0.95% |
| 1103 位 224A - グローバルX ウラニウムビジネス ETF(GXウラン) | 1,709(15:30) +16 | +0.95% |
| 1104 位 6157 - 日進工具 | 853(15:30) +8 | +0.95% |
| 1105 位 7094 - NexTone(ネクストーン) | 1,280(15:30) +12 | +0.95% |
| 1106 位 1591 - NEXT JPX日経(野村JPX) | 35,230(15:14) +330 | +0.95% |
| 1107 位 9908 - 日本電計(Denkei) | 2,450(15:30) +23 | +0.95% |
| 1108 位 9467 - アルファポリス(アルファP) | 1,058(15:30) +10 | +0.95% |
| 1109 位 9543 - 静岡ガス(静ガス) | 1,272(15:30) +12 | +0.95% |
| 1110 位 3941 - レンゴー | 1,390.5(15:30) +13.0 | +0.94% |
| 1111 位 345A - 高配当成長 日本株(ネットリターン)ETN(高配当成長) | 14,560(15:30) +135 | +0.94% |
| 1112 位 4623 - アサヒペン | 1,716(15:23) +16 | +0.94% |
| 1113 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,070(15:07) +10 | +0.94% |
| 1114 位 3374 - 内外テック | 2,908(15:30) +27 | +0.94% |
| 1115 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) | 965(15:20) +9 | +0.94% |
| 1116 位 7065 - ユーピーアール(upr) | 966(15:30) +9 | +0.94% |
| 1117 位 4324 - 電通グループ | 3,109.0(15:30) +29.0 | +0.94% |
| 1118 位 7871 - フクビ化学工業(フクビ) | 871(15:30) +8 | +0.93% |
| 1119 位 5391 - エーアンドエーマテリアル(A&AM) | 1,408(15:30) +13 | +0.93% |
| 1120 位 6694 - ズーム | 648(15:30) +6 | +0.93% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |