「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1121 位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,730(15:30) +16 | +0.93% |
| 1122 位 6167 - 冨士ダイス | 972(15:30) +9 | +0.93% |
| 1123 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 5,444(15:30) +50 | +0.93% |
| 1124 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) | 434(15:30) +4 | +0.93% |
| 1125 位 2998 - クリアル | 439(15:30) +4 | +0.92% |
| 1126 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 220(15:30) +2 | +0.92% |
| 1127 位 6662 - ユビテック | 220(15:30) +2 | +0.92% |
| 1128 位 7599 - IDOM | 1,312(15:30) +12 | +0.92% |
| 1129 位 2809 - キユーピー | 4,096(15:30) +37 | +0.91% |
| 1130 位 6193 - バーチャレクス・ホールディングス(バーチャレク) | 993(15:30) +9 | +0.91% |
| 1131 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,761(15:30) +25 | +0.91% |
| 1132 位 2425 - ケアサービス | 662(15:30) +6 | +0.91% |
| 1133 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,449(15:30) +13 | +0.91% |
| 1134 位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 2,553(15:30) +23 | +0.91% |
| 1135 位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 36,540(15:21) +330 | +0.91% |
| 1136 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) | 32,220(15:30) +290 | +0.91% |
| 1137 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,000(15:30) +18 | +0.91% |
| 1138 位 1833 - 奥村組 | 5,540(15:30) +50 | +0.91% |
| 1139 位 6307 - サンセイ | 442(15:30) +4 | +0.91% |
| 1140 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 112(15:30) +1 | +0.90% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |