「2月10日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄、電機、商社、建設、電子部品
2025/02/10 18:48
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1141 位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,910(15:30) +35 | +0.90% |
| 1142 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) | 35,950(14:55) +320 | +0.90% |
| 1143 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,346(12:39) +12 | +0.90% |
| 1144 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 3,154.0(15:30) +28.0 | +0.90% |
| 1145 位 5237 - ノザワ | 1,116(15:30) +10 | +0.90% |
| 1146 位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,230(15:30) +11 | +0.90% |
| 1147 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 895(15:30) +8 | +0.90% |
| 1148 位 6379 - レイズネクスト(レイズネク) | 2,148(15:30) +19 | +0.89% |
| 1149 位 314A - iシェアーズ ゴールド ETF(iSゴールド) | 329.6(15:30) +2.9 | +0.89% |
| 1150 位 7800 - アミファ | 909(15:30) +8 | +0.89% |
| 1151 位 2003 - 日東富士製粉(日東富士) | 1,698(15:30) +15 | +0.89% |
| 1152 位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD) | 677(15:30) +6 | +0.89% |
| 1153 位 3452 - ビーロット | 1,359(15:30) +12 | +0.89% |
| 1154 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 2,041(15:30) +18 | +0.89% |
| 1155 位 3967 - エルテス | 569(15:30) +5 | +0.89% |
| 1156 位 2907 - あじかん | 1,380(15:30) +12 | +0.88% |
| 1157 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 229(15:30) +2 | +0.88% |
| 1158 位 383A - MAXIS S&P500均等ウェイト(MXSP等ウ) | 2,533(13:24) +22 | +0.88% |
| 1159 位 7751 - キヤノン | 4,370(15:30) +38 | +0.88% |
| 1160 位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 115(15:30) +1 | +0.88% |
Published on: 2026/06/05 15:28
Published on: 2026/06/01 10:25
Published on: 2026/05/14 16:25
Published on: 2026/04/24 16:20
Published on: 2026/04/11 10:21
2025/02/10 18:48
2025/02/10 19:31
2025/02/13 15:29
2025/04/04 16:28
2025/04/01 16:20
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15401 日本製鉄 | +0.37% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +0.38% |
| 36976 太陽誘電 | +20.03% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | +1.26% |
| 59104 商船三井 | +1.92% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 8.63% |
| 23299 ムゲンエステート | 7.72% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.48% |
| 46176 ブランジスタ | 7.28% |
| 57957 フジコピアン | 7.19% |