「2月5日版」四季注目の新年度、大化けが期待される銘柄
2025/02/05 10:30
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1141 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 2,153(15:30) +19 | +0.89% |
1142 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,041(15:30) +18 | +0.89% |
1143 位 9253 - スローガン | 792(15:30) +7 | +0.89% |
1144 位 8563 - 大東銀行(大東銀) | 796(15:30) +7 | +0.89% |
1145 位 3116 - トヨタ紡織 | 2,414.0(15:30) +21.0 | +0.88% |
1146 位 7687 - ミクリード | 575(15:30) +5 | +0.88% |
1147 位 4523 - エーザイ | 4,676(15:30) +41 | +0.88% |
1148 位 6347 - プラコー | 229(15:30) +2 | +0.88% |
1149 位 7775 - 大研医器 | 459(15:30) +4 | +0.88% |
1150 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,906(15:30) +34 | +0.88% |
1151 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,142(15:30) +10 | +0.88% |
1152 位 6474 - 不二越 | 3,420(15:30) +30 | +0.88% |
1153 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル) | 99,120(15:30) +860 | +0.88% |
1154 位 6490 - PILLAR | 4,030(15:30) +35 | +0.88% |
1155 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,149(15:30) +10 | +0.88% |
1156 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,718(15:30) +41 | +0.88% |
1157 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 9,310(15:30) +80 | +0.87% |
1158 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,200(15:09) +19 | +0.87% |
1159 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,481.0(15:30) +30.0 | +0.87% |
1160 位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,383.5(15:30) +12.0 | +0.87% |
Published on: 2025/08/14 20:32
Published on: 2025/06/17 16:30
Published on: 2025/06/11 15:30
Published on: 2025/06/10 15:30
Published on: 2025/06/05 16:31
2025/02/05 10:30
2025/02/07 18:31
2025/02/10 18:48
2025/2/2
2024/12/19
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.94% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.63% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.43% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.36% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13997 | 2,659(15:30) -591(-18.18%) |
29610 | 150(15:30) -30(-16.67%) |
36573 | 143(15:30) -24(-14.37%) |
43077 | 536(15:30) -87(-13.96%) |
59145 | 3,870(15:30) -615(-13.71%) |