今日の大化けを狙う期待銘柄を厳選
日経日経平均株価: 42,394.40 前日比: -413.42 -0.97%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1141 位 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙)2,153(15:30) +19+0.89%
1142 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)2,041(15:30) +18+0.89%
1143 位 9253 - スローガン792(15:30) +7+0.89%
1144 位 8563 - 大東銀行(大東銀)796(15:30) +7+0.89%
1145 位 3116 - トヨタ紡織2,414.0(15:30) +21.0+0.88%
1146 位 7687 - ミクリード575(15:30) +5+0.88%
1147 位 4523 - エーザイ4,676(15:30) +41+0.88%
1148 位 6347 - プラコー229(15:30) +2+0.88%
1149 位 7775 - 大研医器459(15:30) +4+0.88%
1150 位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,906(15:30) +34+0.88%
1151 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH)1,142(15:30) +10+0.88%
1152 位 6474 - 不二越3,420(15:30) +30+0.88%
1153 位 2036 - NEXT NOTES 金先物 ダブル・ブル ETN(金先物Wブル)99,120(15:30) +860+0.88%
1154 位 6490 - PILLAR4,030(15:30) +35+0.88%
1155 位 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護)1,149(15:30) +10+0.88%
1156 位 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO)4,718(15:30) +41+0.88%
1157 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)9,310(15:30) +80+0.87%
1158 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,200(15:09) +19+0.87%
1159 位 9468 - KADOKAWA(カドカワ)3,481.0(15:30) +30.0+0.87%
1160 位 9009 - 京成電鉄(京成)1,383.5(15:30) +12.0+0.87%
1141 〜 1160 / 2780 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン-0.34%
29984 ソフトバンクグループ+1.99%
36594 ニデック0.00%
44568 第一三共-0.27%
55838 楽天銀行-2.05%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29287 ジャパン・インフラフ7.63%
39282 いちごグリーンインフ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.43%
59284 カナディアン・ソーラ7.36%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139972,659(15:30) -591(-18.18%)
29610150(15:30) -30(-16.67%)
36573143(15:30) -24(-14.37%)
43077536(15:30) -87(-13.96%)
591453,870(15:30) -615(-13.71%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品